Garuda Indonesia GA
Tepat waktu
75%
Rata-rata terlambat
12 mnt
Dibatalkan
3,1%
> 1 jam
0,0%
Penerbangan diukur
196
Cakupan
67%
Hari per hari
Tanggal · Tepat waktu
| Tanggal | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 29 September 2026 | — | 0 |
| 30 September 2026 | — | 0 |
| 1 Oktober 2026 | — | 0 |
| 2 Oktober 2026 | — | 0 |
| 3 Oktober 2026 | 77% | 64 |
| 4 Oktober 2026 | 80% | 49 |
| 5 Oktober 2026 | 70% | 74 |
Per jam
Per jam · Tepat waktu
| Per jam | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 00:00 | 100% | 3 |
| 01:00 | 100% | 5 |
| 02:00 | 50% | 2 |
| 04:00 | 100% | 2 |
| 05:00 | 100% | 3 |
| 06:00 | 88% | 8 |
| 07:00 | 84% | 19 |
| 08:00 | 76% | 21 |
| 09:00 | 74% | 23 |
| 10:00 | 80% | 5 |
| 11:00 | 57% | 14 |
| 12:00 | 86% | 7 |
| 13:00 | 56% | 16 |
| 14:00 | 78% | 9 |
| 15:00 | 67% | 9 |
| 16:00 | 71% | 7 |
| 17:00 | 86% | 7 |
| 18:00 | 25% | 4 |
| 19:00 | 60% | 5 |
| 20:00 | 100% | 3 |
| 21:00 | — | 0 |
| 22:00 | 67% | 3 |
| 23:00 | 83% | 12 |
Domestik vs internasional
| Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan | |
|---|---|---|---|---|
| Domestik | 74% | 12 mnt | 2,6% | 157 |
| Internasional | 78% | 12 mnt | 5,2% | 39 |
Per rute
| Rute | Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan |
|---|---|---|---|---|
| Denpasar DPS | 63% | 13 mnt | 0 | 19 |
| Surabaya SUB | 82% | 11 mnt | 0 | 17 |
| Medan KNO | 50% | 15 mnt | 1 | 13 |
| Singapore SIN | 83% | 11 mnt | 0 | 12 |
| Yogyakarta YIA | 100% | 10 mnt | 0 | 10 |
| Semarang SRG | 70% | 12 mnt | 0 | 10 |
| Makassar UPG | 63% | 13 mnt | 0 | 8 |
| Batam BTH | 100% | 11 mnt | 1 | 6 |
| Balikpapan BPN | 67% | 15 mnt | 0 | 6 |
| Banjarmasin BDJ | 50% | 14 mnt | 0 | 6 |
| Bandar Lampung TKG | 80% | 12 mnt | 0 | 5 |
| Padang PDG | 80% | 13 mnt | 0 | 5 |
| Sorong SOQ | 100% | 10 mnt | 1 | 4 |
| Surakarta SOC | 100% | 8 mnt | 0 | 4 |
| Palembang PLM | 100% | 13 mnt | 0 | 4 |
Keterlambatan terlama
| Tanggal | Penerbangan | Rute | Jadwal | Aktual | Terlambat |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Okt | GA832 | Singapore SIN | 11:50 | 12:14 | +24 mnt |
| 5 Okt | GA564 | Balikpapan BPN | 08:35 | 08:59 | +24 mnt |
| 3 Okt | GA898 | Guangzhou CAN | 08:15 | 08:38 | +23 mnt |
| 5 Okt | GA322 | Surabaya SUB | 08:50 | 09:13 | +23 mnt |
| 5 Okt | GA426 | Denpasar DPS | 18:30 | 18:53 | +23 mnt |
| 3 Okt | GA186 | Medan KNO | 11:35 | 11:57 | +22 mnt |
| 3 Okt | GA426 | Denpasar DPS | 18:30 | 18:51 | +21 mnt |
| 3 Okt | GA118 | Medan KNO | 13:35 | 13:55 | +20 mnt |
| 5 Okt | GA184 | Medan KNO | 09:30 | 09:50 | +20 mnt |
| 5 Okt | GA148 | Padang PDG | 09:25 | 09:44 | +19 mnt |