Sri Lankan Airlines UL
On time
76%
Average delay
10 min
Cancelled
30.0%
> 1 h late
4.8%
Flights measured
30
Coverage
100%
Day by day
Date · On time
| Date | On time | Flights |
|---|---|---|
| 23 October 2026 | 100% | 1 |
| 24 October 2026 | — | 0 |
| 25 October 2026 | 0% | 1 |
| 26 October 2026 | 0% | 1 |
| 27 October 2026 | — | 0 |
| 28 October 2026 | 100% | 1 |
| 29 October 2026 | — | 0 |
| 30 October 2026 | 100% | 1 |
| 31 October 2026 | 0% | 1 |
| 1 November 2026 | 100% | 1 |
| 2 November 2026 | 100% | 1 |
| 3 November 2026 | 100% | 1 |
| 4 November 2026 | 100% | 1 |
| 5 November 2026 | — | 0 |
| 6 November 2026 | 100% | 1 |
| 7 November 2026 | — | 0 |
| 8 November 2026 | 100% | 1 |
| 9 November 2026 | 100% | 1 |
| 10 November 2026 | 100% | 1 |
| 11 November 2026 | — | 0 |
| 12 November 2026 | 0% | 1 |
| 13 November 2026 | 0% | 1 |
| 14 November 2026 | 100% | 1 |
| 15 November 2026 | — | 0 |
| 16 November 2026 | 100% | 1 |
| 17 November 2026 | 100% | 1 |
| 18 November 2026 | — | 0 |
| 19 November 2026 | 100% | 1 |
| 20 November 2026 | — | 0 |
| 21 November 2026 | 100% | 1 |
By hour of day
By hour of day · On time
| By hour of day | On time | Flights |
|---|---|---|
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | — | 0 |
| 08:00 | — | 0 |
| 09:00 | — | 0 |
| 10:00 | — | 0 |
| 11:00 | — | 0 |
| 12:00 | — | 0 |
| 13:00 | 76% | 21 |
| 14:00 | — | 0 |
| 15:00 | — | 0 |
| 16:00 | — | 0 |
| 17:00 | — | 0 |
| 18:00 | — | 0 |
| 19:00 | — | 0 |
| 20:00 | — | 0 |
| 21:00 | — | 0 |
| 22:00 | — | 0 |
| 23:00 | — | 0 |
Domestic vs international
| On time | Avg delay | Cancelled | Flights | |
|---|---|---|---|---|
| International | 76% | 10 min | 30.0% | 30 |
By route
| Route | On time | Avg delay | Cancelled | Flights |
|---|---|---|---|---|
| Colombo, Sri Lanka CMB | 76% | 10 min | 9 | 30 |
Longest delays
| Date | Flight | Route | Scheduled | Actual | Delay |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Nov | UL364 | Colombo, Sri Lanka CMB | 13:40 | 15:20 | +100 min |
| 12 Nov | UL364 | Colombo, Sri Lanka CMB | 13:40 | 14:03 | +23 min |
| 26 Oct | UL364 | Colombo, Sri Lanka CMB | 13:40 | 13:59 | +19 min |
| 31 Oct | UL364 | Colombo, Sri Lanka CMB | 13:40 | 13:58 | +18 min |
| 25 Oct | UL364 | Colombo, Sri Lanka CMB | 13:40 | 13:57 | +17 min |
| 2 Nov | UL364 | Colombo, Sri Lanka CMB | 13:40 | 13:55 | +15 min |
| 10 Nov | UL364 | Colombo, Sri Lanka CMB | 13:40 | 13:55 | +15 min |
| 23 Oct | UL364 | Colombo, Sri Lanka CMB | 13:30 | 13:36 | +6 min |
| 8 Nov | UL364 | Colombo, Sri Lanka CMB | 13:40 | 13:41 | +1 min |
| 28 Oct | UL364 | Colombo, Sri Lanka CMB | 13:40 | 13:28 | +0 min |
Data through 21 November 2026, refreshed daily at about 04:00 Jakarta time.