Citilink QG
On time
93%
Average delay
2 min
Cancelled
9.1%
> 1 h late
0.0%
Flights measured
68
Coverage
88%
Day by day
Date · On time
| Date | On time | Flights |
|---|---|---|
| 27 September 2026 | — | 0 |
| 28 September 2026 | — | 0 |
| 29 September 2026 | — | 0 |
| 30 September 2026 | — | 0 |
| 1 October 2026 | — | 0 |
| 2 October 2026 | — | 0 |
| 3 October 2026 | 93% | 61 |
By hour of day
By hour of day · On time
| By hour of day | On time | Flights |
|---|---|---|
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | — | 0 |
| 08:00 | 100% | 4 |
| 09:00 | 100% | 4 |
| 10:00 | 75% | 4 |
| 11:00 | 100% | 3 |
| 12:00 | 50% | 2 |
| 13:00 | 100% | 5 |
| 14:00 | 83% | 6 |
| 15:00 | 80% | 5 |
| 16:00 | 100% | 3 |
| 17:00 | 100% | 2 |
| 18:00 | 100% | 5 |
| 19:00 | 100% | 5 |
| 20:00 | 100% | 2 |
| 21:00 | 100% | 9 |
| 22:00 | — | 0 |
| 23:00 | 100% | 2 |
Domestic vs international
| On time | Avg delay | Cancelled | Flights | |
|---|---|---|---|---|
| Domestic | 93% | 2 min | 9.6% | 64 |
| International | 100% | 0 min | 0.0% | 4 |
By route
| Route | On time | Avg delay | Cancelled | Flights |
|---|---|---|---|---|
| Medan KNO | 100% | 0 min | 0 | 7 |
| Surabaya SUB | 100% | 2 min | 0 | 6 |
| Denpasar DPS | 100% | 1 min | 0 | 5 |
| Batam BTH | 100% | 0 min | 1 | 5 |
| Makassar UPG | 100% | 0 min | 0 | 4 |
| Bandar Lampung TKG | 67% | 7 min | 1 | 4 |
| Semarang SRG | 50% | 14 min | 1 | 3 |
| Surakarta SOC | 100% | 0 min | 1 | 3 |
| Padang PDG | 100% | 0 min | 0 | 3 |
| Singapore SIN | 100% | 0 min | 0 | 2 |
| Pontianak PNK | 100% | 0 min | 0 | 2 |
| Pekanbaru PKU | 100% | 5 min | 0 | 2 |
| Balikpapan BPN | 100% | 0 min | 0 | 2 |
| Bengkulu BKS | 100% | 0 min | 0 | 2 |
| Banjarmasin BDJ | 100% | 0 min | 0 | 2 |
Longest delays
| Date | Flight | Route | Scheduled | Actual | Delay |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Oct | QG791 | Semarang SRG | 14:45 | 15:13 | +28 min |
| 3 Oct | QG973 | Pangkal Pinang PGK | 10:25 | 10:48 | +23 min |
| 3 Oct | QG753 | Malang MLG | 12:55 | 13:16 | +21 min |
| 3 Oct | QG997 | Bandar Lampung TKG | 15:55 | 16:16 | +21 min |
| 3 Oct | QG739 | Surabaya SUB | 10:20 | 10:30 | +10 min |
| 3 Oct | QG980R | Jakarta CGK | 08:46 | 08:56 | +10 min |
| 3 Oct | QG933 | Pekanbaru PKU | 13:00 | 13:09 | +9 min |
| 3 Oct | QG687 | Denpasar DPS | 14:55 | 15:00 | +5 min |
| 3 Oct | QG917 | Medan KNO | 18:55 | 18:58 | +3 min |
| 3 Oct | QG983 | Palembang PLM | 21:30 | 21:32 | +2 min |