Malaysia Airlines MH
On time
75%
Average delay
8 min
Cancelled
0.0%
> 1 h late
0.0%
Flights measured
12
Coverage
60%
Day by day
Date · On time
| Date | On time | Flights |
|---|---|---|
| 6 September 2026 | — | 0 |
| 7 September 2026 | — | 0 |
| 8 September 2026 | — | 0 |
| 9 September 2026 | — | 0 |
| 10 September 2026 | — | 0 |
| 11 September 2026 | — | 0 |
| 12 September 2026 | — | 0 |
| 13 September 2026 | — | 0 |
| 14 September 2026 | — | 0 |
| 15 September 2026 | — | 0 |
| 16 September 2026 | — | 0 |
| 17 September 2026 | — | 0 |
| 18 September 2026 | — | 0 |
| 19 September 2026 | — | 0 |
| 20 September 2026 | — | 0 |
| 21 September 2026 | — | 0 |
| 22 September 2026 | — | 0 |
| 23 September 2026 | — | 0 |
| 24 September 2026 | — | 0 |
| 25 September 2026 | — | 0 |
| 26 September 2026 | — | 0 |
| 27 September 2026 | — | 0 |
| 28 September 2026 | — | 0 |
| 29 September 2026 | — | 0 |
| 30 September 2026 | — | 0 |
| 1 October 2026 | — | 0 |
| 2 October 2026 | — | 0 |
| 3 October 2026 | 100% | 4 |
| 4 October 2026 | 100% | 2 |
| 5 October 2026 | 50% | 6 |
By hour of day
By hour of day · On time
| By hour of day | On time | Flights |
|---|---|---|
| 04:00 | 100% | 2 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | — | 0 |
| 08:00 | — | 0 |
| 09:00 | 50% | 2 |
| 10:00 | — | 0 |
| 11:00 | 50% | 2 |
| 12:00 | 100% | 2 |
| 13:00 | — | 0 |
| 14:00 | — | 0 |
| 15:00 | — | 0 |
| 16:00 | 50% | 2 |
| 17:00 | — | 0 |
| 18:00 | 100% | 2 |
| 19:00 | — | 0 |
| 20:00 | — | 0 |
| 21:00 | — | 0 |
| 22:00 | — | 0 |
| 23:00 | — | 0 |
Domestic vs international
| On time | Avg delay | Cancelled | Flights | |
|---|---|---|---|---|
| International | 75% | 8 min | 0.0% | 12 |
By route
| Route | On time | Avg delay | Cancelled | Flights |
|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur KUL | 75% | 8 min | 0 | 12 |
Longest delays
| Date | Flight | Route | Scheduled | Actual | Delay |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Oct | MH710 | Kuala Lumpur KUL | 11:10 | 11:30 | +20 min |
| 5 Oct | MH720 | Kuala Lumpur KUL | 16:05 | 16:23 | +18 min |
| 5 Oct | MH712 | Kuala Lumpur KUL | 09:10 | 09:27 | +17 min |
| 5 Oct | MH716 | Kuala Lumpur KUL | 12:15 | 12:29 | +14 min |
| 5 Oct | MH722 | Kuala Lumpur KUL | 18:25 | 18:34 | +9 min |
| 4 Oct | MH712 | Kuala Lumpur KUL | 09:10 | 09:18 | +8 min |
| 3 Oct | MH722 | Kuala Lumpur KUL | 18:25 | 18:32 | +7 min |
| 3 Oct | MH720 | Kuala Lumpur KUL | 16:05 | 16:09 | +4 min |
| 3 Oct | MH710 | Kuala Lumpur KUL | 11:10 | 11:06 | +0 min |
| 3 Oct | MH716 | Kuala Lumpur KUL | 12:15 | 12:15 | +0 min |