Batik Air ID
On time
85%
Average delay
5 min
Cancelled
22.1%
> 1 h late
0.0%
Flights measured
71
Coverage
83%
Day by day
Date · On time
| Date | On time | Flights |
|---|---|---|
| 6 July 2026 | — | 0 |
| 7 July 2026 | — | 0 |
| 8 July 2026 | — | 0 |
| 9 July 2026 | — | 0 |
| 10 July 2026 | — | 0 |
| 11 July 2026 | — | 0 |
| 12 July 2026 | — | 0 |
| 13 July 2026 | — | 0 |
| 14 July 2026 | — | 0 |
| 15 July 2026 | — | 0 |
| 16 July 2026 | — | 0 |
| 17 July 2026 | — | 0 |
| 18 July 2026 | — | 0 |
| 19 July 2026 | — | 0 |
| 20 July 2026 | — | 0 |
| 21 July 2026 | — | 0 |
| 22 July 2026 | — | 0 |
| 23 July 2026 | — | 0 |
| 24 July 2026 | — | 0 |
| 25 July 2026 | — | 0 |
| 26 July 2026 | — | 0 |
| 27 July 2026 | — | 0 |
| 28 July 2026 | — | 0 |
| 29 July 2026 | — | 0 |
| 30 July 2026 | — | 0 |
| 31 July 2026 | — | 0 |
| 1 August 2026 | — | 0 |
| 2 August 2026 | — | 0 |
| 3 August 2026 | — | 0 |
| 4 August 2026 | — | 0 |
| 5 August 2026 | — | 0 |
| 6 August 2026 | — | 0 |
| 7 August 2026 | — | 0 |
| 8 August 2026 | — | 0 |
| 9 August 2026 | — | 0 |
| 10 August 2026 | — | 0 |
| 11 August 2026 | — | 0 |
| 12 August 2026 | — | 0 |
| 13 August 2026 | — | 0 |
| 14 August 2026 | — | 0 |
| 15 August 2026 | — | 0 |
| 16 August 2026 | — | 0 |
| 17 August 2026 | — | 0 |
| 18 August 2026 | — | 0 |
| 19 August 2026 | — | 0 |
| 20 August 2026 | — | 0 |
| 21 August 2026 | — | 0 |
| 22 August 2026 | — | 0 |
| 23 August 2026 | — | 0 |
| 24 August 2026 | — | 0 |
| 25 August 2026 | — | 0 |
| 26 August 2026 | — | 0 |
| 27 August 2026 | — | 0 |
| 28 August 2026 | — | 0 |
| 29 August 2026 | — | 0 |
| 30 August 2026 | — | 0 |
| 31 August 2026 | — | 0 |
| 1 September 2026 | — | 0 |
| 2 September 2026 | — | 0 |
| 3 September 2026 | — | 0 |
| 4 September 2026 | — | 0 |
| 5 September 2026 | — | 0 |
| 6 September 2026 | — | 0 |
| 7 September 2026 | — | 0 |
| 8 September 2026 | — | 0 |
| 9 September 2026 | — | 0 |
| 10 September 2026 | — | 0 |
| 11 September 2026 | — | 0 |
| 12 September 2026 | — | 0 |
| 13 September 2026 | — | 0 |
| 14 September 2026 | — | 0 |
| 15 September 2026 | — | 0 |
| 16 September 2026 | — | 0 |
| 17 September 2026 | — | 0 |
| 18 September 2026 | — | 0 |
| 19 September 2026 | — | 0 |
| 20 September 2026 | — | 0 |
| 21 September 2026 | — | 0 |
| 22 September 2026 | — | 0 |
| 23 September 2026 | — | 0 |
| 24 September 2026 | — | 0 |
| 25 September 2026 | — | 0 |
| 26 September 2026 | — | 0 |
| 27 September 2026 | — | 0 |
| 28 September 2026 | — | 0 |
| 29 September 2026 | — | 0 |
| 30 September 2026 | — | 0 |
| 1 October 2026 | — | 0 |
| 2 October 2026 | — | 0 |
| 3 October 2026 | 85% | 52 |
By hour of day
By hour of day · On time
| By hour of day | On time | Flights |
|---|---|---|
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | — | 0 |
| 08:00 | 100% | 2 |
| 09:00 | 100% | 6 |
| 10:00 | 100% | 2 |
| 11:00 | 100% | 3 |
| 12:00 | 63% | 8 |
| 13:00 | 75% | 4 |
| 14:00 | 100% | 3 |
| 15:00 | 100% | 4 |
| 16:00 | 100% | 3 |
| 17:00 | 100% | 4 |
| 18:00 | 67% | 3 |
| 19:00 | 75% | 4 |
| 20:00 | 33% | 3 |
| 21:00 | 100% | 1 |
| 22:00 | 100% | 2 |
| 23:00 | — | 0 |
Domestic vs international
| On time | Avg delay | Cancelled | Flights | |
|---|---|---|---|---|
| Domestic | 82% | 6 min | 24.7% | 64 |
| International | 100% | 3 min | 0.0% | 7 |
By route
| Route | On time | Avg delay | Cancelled | Flights |
|---|---|---|---|---|
| Makassar UPG | 100% | 5 min | 1 | 6 |
| Yogyakarta YIA | 75% | 5 min | 1 | 5 |
| Surabaya SUB | 100% | 1 min | 2 | 5 |
| Singapore SIN | 100% | 5 min | 0 | 5 |
| Surakarta SOC | 100% | 2 min | 3 | 4 |
| Semarang SRG | 100% | 5 min | 1 | 3 |
| Manado MDC | 67% | 8 min | 0 | 3 |
| Medan KNO | 50% | 12 min | 1 | 3 |
| Batam BTH | 100% | 2 min | 1 | 3 |
| Bandar Lampung TKG | 0% | 20 min | 1 | 2 |
| Pontianak PNK | 100% | 5 min | 0 | 2 |
| Pekanbaru PKU | 0% | 18 min | 1 | 2 |
| Praya, Lombok LOP | 100% | 3 min | 1 | 2 |
| Jambi DJB | 0% | 22 min | 1 | 2 |
| Ternate TTE | 100% | 0 min | 0 | 1 |
Longest delays
| Date | Flight | Route | Scheduled | Actual | Delay |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Oct | ID6213 | Banjarmasin BDJ | 20:10 | 20:40 | +30 min |
| 3 Oct | ID6887 | Medan KNO | 20:10 | 20:35 | +25 min |
| 3 Oct | ID6281 | Manado MDC | 19:10 | 19:34 | +24 min |
| 3 Oct | ID6805 | Jambi DJB | 12:00 | 12:22 | +22 min |
| 3 Oct | ID6711 | Bandar Lampung TKG | 13:25 | 13:45 | +20 min |
| 3 Oct | ID6677 | Samarinda AAP | 18:45 | 19:04 | +19 min |
| 3 Oct | ID6379 | Yogyakarta YIA | 12:55 | 13:13 | +18 min |
| 3 Oct | ID6857 | Pekanbaru PKU | 12:10 | 12:28 | +18 min |
| 3 Oct | ID7152 | Singapore SIN | 22:20 | 22:35 | +15 min |
| 3 Oct | ID6143 | Makassar UPG | 18:10 | 18:20 | +10 min |