Hainan Airlines HU
On time
90%
Average delay
4 min
Cancelled
0.0%
> 1 h late
0.0%
Flights measured
30
Coverage
100%
Day by day
Date · On time
| Date | On time | Flights |
|---|---|---|
| 23 October 2026 | 100% | 1 |
| 24 October 2026 | 100% | 1 |
| 25 October 2026 | 100% | 1 |
| 26 October 2026 | 100% | 1 |
| 27 October 2026 | 100% | 1 |
| 28 October 2026 | 100% | 1 |
| 29 October 2026 | 100% | 1 |
| 30 October 2026 | 100% | 1 |
| 31 October 2026 | 0% | 1 |
| 1 November 2026 | 100% | 1 |
| 2 November 2026 | 100% | 1 |
| 3 November 2026 | 0% | 1 |
| 4 November 2026 | 100% | 1 |
| 5 November 2026 | 100% | 1 |
| 6 November 2026 | 100% | 1 |
| 7 November 2026 | 100% | 1 |
| 8 November 2026 | 100% | 1 |
| 9 November 2026 | 100% | 1 |
| 10 November 2026 | 100% | 1 |
| 11 November 2026 | 100% | 1 |
| 12 November 2026 | 100% | 1 |
| 13 November 2026 | 100% | 1 |
| 14 November 2026 | 100% | 1 |
| 15 November 2026 | 100% | 1 |
| 16 November 2026 | 100% | 1 |
| 17 November 2026 | 100% | 1 |
| 18 November 2026 | 100% | 1 |
| 19 November 2026 | 100% | 1 |
| 20 November 2026 | 0% | 1 |
| 21 November 2026 | 100% | 1 |
By hour of day
By hour of day · On time
| By hour of day | On time | Flights |
|---|---|---|
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | — | 0 |
| 08:00 | — | 0 |
| 09:00 | — | 0 |
| 10:00 | — | 0 |
| 11:00 | — | 0 |
| 12:00 | — | 0 |
| 13:00 | — | 0 |
| 14:00 | — | 0 |
| 15:00 | — | 0 |
| 16:00 | — | 0 |
| 17:00 | — | 0 |
| 18:00 | 90% | 30 |
| 19:00 | — | 0 |
| 20:00 | — | 0 |
| 21:00 | — | 0 |
| 22:00 | — | 0 |
| 23:00 | — | 0 |
Domestic vs international
| On time | Avg delay | Cancelled | Flights | |
|---|---|---|---|---|
| International | 90% | 4 min | 0.0% | 30 |
By route
| Route | On time | Avg delay | Cancelled | Flights |
|---|---|---|---|---|
| Haikou HAK | 90% | 4 min | 0 | 30 |
Longest delays
| Date | Flight | Route | Scheduled | Actual | Delay |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Oct | HU701 | Haikou HAK | 18:40 | 19:37 | +57 min |
| 20 Nov | HU701 | Haikou HAK | 18:40 | 19:20 | +40 min |
| 3 Nov | HU701 | Haikou HAK | 18:40 | 19:08 | +28 min |
| 16 Nov | HU701 | Haikou HAK | 18:40 | 18:42 | +2 min |
| 23 Oct | HU701 | Haikou HAK | 18:10 | 17:44 | +0 min |
| 24 Oct | HU701 | Haikou HAK | 18:10 | 17:44 | +0 min |
| 25 Oct | HU701 | Haikou HAK | 18:40 | 18:16 | +0 min |
| 26 Oct | HU701 | Haikou HAK | 18:40 | 18:40 | +0 min |
| 27 Oct | HU701 | Haikou HAK | 18:40 | 18:13 | +0 min |
| 28 Oct | HU701 | Haikou HAK | 18:40 | 18:17 | +0 min |
Data through 21 November 2026, refreshed daily at about 04:00 Jakarta time.