Etihad Airways EY
On time
66%
Average delay
13 min
Cancelled
3.3%
> 1 h late
0.0%
Flights measured
60
Coverage
98%
Day by day
Date · On time
| Date | On time | Flights |
|---|---|---|
| 23 October 2026 | 50% | 2 |
| 24 October 2026 | 100% | 2 |
| 25 October 2026 | 33% | 3 |
| 26 October 2026 | 50% | 2 |
| 27 October 2026 | 100% | 2 |
| 28 October 2026 | 50% | 2 |
| 29 October 2026 | 0% | 2 |
| 30 October 2026 | 50% | 2 |
| 31 October 2026 | 100% | 2 |
| 1 November 2026 | 100% | 2 |
| 2 November 2026 | 50% | 2 |
| 3 November 2026 | 0% | 2 |
| 4 November 2026 | 100% | 1 |
| 5 November 2026 | 50% | 2 |
| 6 November 2026 | 50% | 2 |
| 7 November 2026 | 50% | 2 |
| 8 November 2026 | 50% | 2 |
| 9 November 2026 | 100% | 2 |
| 10 November 2026 | 0% | 1 |
| 11 November 2026 | 50% | 2 |
| 12 November 2026 | 50% | 2 |
| 13 November 2026 | 100% | 2 |
| 14 November 2026 | 100% | 2 |
| 15 November 2026 | 50% | 2 |
| 16 November 2026 | 100% | 2 |
| 17 November 2026 | 100% | 2 |
| 18 November 2026 | 100% | 1 |
| 19 November 2026 | 100% | 2 |
| 20 November 2026 | 100% | 2 |
| 21 November 2026 | 50% | 2 |
By hour of day
By hour of day · On time
| By hour of day | On time | Flights |
|---|---|---|
| 00:00 | 67% | 3 |
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | — | 0 |
| 08:00 | — | 0 |
| 09:00 | — | 0 |
| 10:00 | — | 0 |
| 11:00 | — | 0 |
| 12:00 | — | 0 |
| 13:00 | — | 0 |
| 14:00 | — | 0 |
| 15:00 | — | 0 |
| 16:00 | — | 0 |
| 17:00 | — | 0 |
| 18:00 | 73% | 30 |
| 19:00 | — | 0 |
| 20:00 | — | 0 |
| 21:00 | — | 0 |
| 22:00 | — | 0 |
| 23:00 | 56% | 25 |
Domestic vs international
| On time | Avg delay | Cancelled | Flights | |
|---|---|---|---|---|
| International | 66% | 13 min | 3.3% | 60 |
By route
| Route | On time | Avg delay | Cancelled | Flights |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi AUH | 66% | 13 min | 2 | 60 |
Longest delays
| Date | Flight | Route | Scheduled | Actual | Delay |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Nov | EY473 | Abu Dhabi AUH | 23:20 | 00:01 | +41 min |
| 11 Nov | EY473 | Abu Dhabi AUH | 23:20 | 23:54 | +34 min |
| 12 Nov | EY473 | Abu Dhabi AUH | 23:20 | 23:53 | +33 min |
| 25 Oct | EY471 | Abu Dhabi AUH | 00:05 | 00:34 | +29 min |
| 26 Oct | EY473 | Abu Dhabi AUH | 23:20 | 23:49 | +29 min |
| 23 Oct | EY475 | Abu Dhabi AUH | 18:10 | 18:34 | +24 min |
| 5 Nov | EY473 | Abu Dhabi AUH | 23:20 | 23:40 | +20 min |
| 21 Nov | EY473 | Abu Dhabi AUH | 23:20 | 23:40 | +20 min |
| 6 Nov | EY473 | Abu Dhabi AUH | 23:20 | 23:39 | +19 min |
| 25 Oct | EY475 | Abu Dhabi AUH | 18:00 | 18:18 | +18 min |
Data through 21 November 2026, refreshed daily at about 04:00 Jakarta time.