Indigo Airlines 6E
On time
81%
Average delay
11 min
Cancelled
31.2%
> 1 h late
3.2%
Flights measured
92
Coverage
99%
Day by day
Date · On time
| Date | On time | Flights |
|---|---|---|
| 24 August 2026 | 100% | 1 |
| 25 August 2026 | 100% | 1 |
| 26 August 2026 | 100% | 1 |
| 27 August 2026 | 100% | 1 |
| 28 August 2026 | 100% | 1 |
| 29 August 2026 | 100% | 1 |
| 30 August 2026 | 100% | 1 |
| 31 August 2026 | 100% | 1 |
| 1 September 2026 | 100% | 1 |
| 2 September 2026 | 0% | 1 |
| 3 September 2026 | 0% | 1 |
| 4 September 2026 | 0% | 1 |
| 5 September 2026 | 100% | 1 |
| 6 September 2026 | — | 0 |
| 7 September 2026 | — | 0 |
| 8 September 2026 | 100% | 1 |
| 9 September 2026 | 100% | 1 |
| 10 September 2026 | 100% | 1 |
| 11 September 2026 | 100% | 1 |
| 12 September 2026 | 100% | 1 |
| 13 September 2026 | 100% | 1 |
| 14 September 2026 | 100% | 1 |
| 15 September 2026 | 100% | 1 |
| 16 September 2026 | 100% | 1 |
| 17 September 2026 | 100% | 1 |
| 18 September 2026 | 100% | 1 |
| 19 September 2026 | 50% | 2 |
| 20 September 2026 | 100% | 1 |
| 21 September 2026 | 100% | 1 |
| 22 September 2026 | 0% | 2 |
| 23 September 2026 | 100% | 1 |
| 24 September 2026 | 100% | 1 |
| 25 September 2026 | 100% | 1 |
| 26 September 2026 | 100% | 1 |
| 27 September 2026 | 100% | 1 |
| 28 September 2026 | 100% | 1 |
| 29 September 2026 | 100% | 1 |
| 30 September 2026 | 100% | 1 |
| 1 October 2026 | 100% | 1 |
| 2 October 2026 | 100% | 1 |
| 3 October 2026 | — | 0 |
| 4 October 2026 | 0% | 1 |
| 5 October 2026 | 100% | 1 |
| 6 October 2026 | 100% | 1 |
| 7 October 2026 | 100% | 1 |
| 8 October 2026 | 100% | 1 |
| 9 October 2026 | 0% | 1 |
| 10 October 2026 | 0% | 1 |
| 11 October 2026 | 100% | 1 |
| 12 October 2026 | 0% | 1 |
| 13 October 2026 | 100% | 1 |
| 14 October 2026 | — | 0 |
| 15 October 2026 | 100% | 1 |
| 16 October 2026 | — | 0 |
| 17 October 2026 | — | 0 |
| 18 October 2026 | — | 0 |
| 19 October 2026 | — | 0 |
| 20 October 2026 | — | 0 |
| 21 October 2026 | — | 0 |
| 22 October 2026 | — | 0 |
| 23 October 2026 | — | 0 |
| 24 October 2026 | — | 0 |
| 25 October 2026 | — | 0 |
| 26 October 2026 | — | 0 |
| 27 October 2026 | — | 0 |
| 28 October 2026 | — | 0 |
| 29 October 2026 | — | 0 |
| 30 October 2026 | — | 0 |
| 31 October 2026 | — | 0 |
| 1 November 2026 | 0% | 1 |
| 2 November 2026 | 100% | 1 |
| 3 November 2026 | — | 0 |
| 4 November 2026 | 100% | 1 |
| 5 November 2026 | — | 0 |
| 6 November 2026 | 100% | 1 |
| 7 November 2026 | — | 0 |
| 8 November 2026 | 100% | 1 |
| 9 November 2026 | 100% | 1 |
| 10 November 2026 | — | 0 |
| 11 November 2026 | 100% | 1 |
| 12 November 2026 | — | 0 |
| 13 November 2026 | 100% | 1 |
| 14 November 2026 | — | 0 |
| 15 November 2026 | 100% | 1 |
| 16 November 2026 | 0% | 1 |
| 17 November 2026 | — | 0 |
| 18 November 2026 | 100% | 1 |
| 19 November 2026 | — | 0 |
| 20 November 2026 | 100% | 1 |
| 21 November 2026 | — | 0 |
By hour of day
By hour of day · On time
| By hour of day | On time | Flights |
|---|---|---|
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | — | 0 |
| 08:00 | — | 0 |
| 09:00 | — | 0 |
| 10:00 | 0% | 1 |
| 11:00 | — | 0 |
| 12:00 | — | 0 |
| 13:00 | — | 0 |
| 14:00 | 84% | 61 |
| 15:00 | 0% | 1 |
| 16:00 | — | 0 |
| 17:00 | — | 0 |
| 18:00 | — | 0 |
| 19:00 | — | 0 |
| 20:00 | — | 0 |
| 21:00 | — | 0 |
| 22:00 | — | 0 |
| 23:00 | — | 0 |
Domestic vs international
| On time | Avg delay | Cancelled | Flights | |
|---|---|---|---|---|
| International | 81% | 11 min | 31.2% | 92 |
By route
| Route | On time | Avg delay | Cancelled | Flights |
|---|---|---|---|---|
| Mumbai BOM | 84% | 10 min | 28 | 89 |
| Devanhalli BLR | 0% | 17 min | 1 | 2 |
| New Delhi DEL | 0% | 54 min | 0 | 1 |
Longest delays
| Date | Flight | Route | Scheduled | Actual | Delay |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Sept | 6E1601 | Mumbai BOM | 14:50 | 18:25 | +215 min |
| 12 Oct | 6E1601 | Mumbai BOM | 14:50 | 16:15 | +85 min |
| 22 Sept | 6E1601 | Mumbai BOM | 14:50 | 15:50 | +60 min |
| 19 Sept | 6E9610 | New Delhi DEL | 10:00 | 10:54 | +54 min |
| 9 Oct | 6E1601 | Mumbai BOM | 14:50 | 15:39 | +49 min |
| 10 Oct | 6E1601 | Mumbai BOM | 14:50 | 15:29 | +39 min |
| 1 Nov | 6E1601 | Mumbai BOM | 14:45 | 15:11 | +26 min |
| 16 Nov | 6E1601 | Mumbai BOM | 14:45 | 15:10 | +25 min |
| 4 Oct | 6E1601 | Mumbai BOM | 14:50 | 15:14 | +24 min |
| 2 Sept | 6E1601 | Mumbai BOM | 14:50 | 15:12 | +22 min |
Data through 21 November 2026, refreshed daily at about 04:00 Jakarta time.