航空公司准点率,
准点率
74%
平均延误
10 分
取消率
9.6%
统计航班数
275
航空公司
50
每日趋势
日期 · 准点
| 日期 | 准点 | 航班 |
|---|---|---|
| 2026年10月1日 | — | 0 |
| 2026年10月2日 | — | 0 |
| 2026年10月3日 | 73% | 70 |
| 2026年10月4日 | 75% | 63 |
| 2026年10月5日 | 74% | 100 |
排名
| # 按准点率排列的名次。按其他列排序时名次不变。完成航班数低于门槛的航空公司不参与排名。 | 航空公司 机票上代码所属的航空公司。由一家销售、另一家执飞的航班记在销售方名下。 | 准点 已完成航班中,起飞或降落时间不晚于计划时间 15 分钟的比例。 | 平均延误 所有已完成航班的平均延误分钟数,从计划时间起算。提前或准时的航班计为零。 | 取消 取消航班占信息板列出的该航空公司全部航班的比例。达到或超过 20% 时以红色显示。 | 航班 期间内信息板列出的该航空公司全部航班,包括已取消和没有最终结果的航班。 | 覆盖率 信息板报告了最终结果(已完成或已取消)的航班占全部列出航班的比例。低于 70% 标注为偏低,此时其他数字仅代表该航空公司的部分航班。 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 78% | 12 分 | 5% | 58 | 67% 偏低 |
| 未排名 · 完成航班少于 30 班 | ||||||
| — | | 0% | 20 分 | 0% | 3 | 67% 偏低 |
| — | 9C 9C | 0% | 20 分 | 50% | 4 | 75% |
| — | | 0% | 16 分 | 0% | 1 | 100% |
| — | | 0% | 19 分 | 67% | 3 | 100% |
| — | Federal Express FX | 0% | 19 分 | 0% | 1 | 100% |
| — | | 0% | 16 分 | 0% | 1 | 100% |
| — | | 0% | 17 分 | 0% | 3 | 33% 偏低 |
| — | | 0% | 19 分 | 50% | 2 | 100% |
| — | | 33% | 14 分 | 0% | 8 | 38% 偏低 |
| — | | 33% | 12 分 | 0% | 5 | 60% 偏低 |
| — | | 50% | 11 分 | 0% | 2 | 100% |
| — | | 50% | 10 分 | 0% | 3 | 67% 偏低 |
| — | | 50% | 16 分 | 0% | 8 | 25% 偏低 |
| — | | 56% | 13 分 | 0% | 19 | 47% 偏低 |
| — | | 60% | 13 分 | 0% | 15 | 67% 偏低 |
| — | | 63% | 12 分 | 0% | 25 | 64% 偏低 |
| — | | 67% | 12 分 | 3% | 30 | 53% 偏低 |
| — | | 67% | 10 分 | 0% | 7 | 86% |
| — | Asiana Airlines OZ | 67% | 15 分 | 0% | 3 | 100% |
| — | | 71% | 8 分 | 20% | 40 | 55% 偏低 |
| — | | 71% | 11 分 | 15% | 13 | 69% 偏低 |
| — | | 75% | 8 分 | 0% | 20 | 60% 偏低 |
| — | | 75% | 11 分 | 0% | 4 | 100% |
| — | | 75% | 15 分 | 0% | 11 | 36% 偏低 |
| — | | 86% | 9 分 | 0% | 8 | 88% |
| — | | 88% | 6 分 | 0% | 21 | 76% |
| — | | 88% | 4 分 | 0% | 10 | 80% |
| — | | 100% | 6 分 | 0% | 13 | 92% |
| — | | 100% | 6 分 | 59% | 29 | 72% |
| — | | 100% | 7 分 | 0% | 5 | 60% 偏低 |
| — | | 100% | 7 分 | 0% | 3 | 100% |
| — | | 100% | 4 分 | 0% | 4 | 75% |
| — | | 100% | 5 分 | 0% | 3 | 100% |
| — | | 100% | 9 分 | 0% | 3 | 100% |
| — | My Indo Airlines 3Y | 100% | 6 分 | 0% | 3 | 67% 偏低 |
| — | | 100% | 4 分 | 0% | 3 | 67% 偏低 |
| — | | 100% | 13 分 | 0% | 6 | 33% 偏低 |
| — | | 100% | 5 分 | 0% | 1 | 100% |
| — | | 100% | 5 分 | 0% | 3 | 33% 偏低 |
| — | | 100% | 6 分 | 33% | 3 | 67% 偏低 |
| — | | 100% | 8 分 | 20% | 5 | 40% 偏低 |
| — | | 100% | 6 分 | 0% | 2 | 50% 偏低 |
| — | | 100% | 10 分 | 0% | 2 | 50% 偏低 |
| — | | 100% | 9 分 | 0% | 5 | 20% 偏低 |
| — | | 100% | 0 分 | 0% | 3 | 33% 偏低 |
| — | | — | — | 100% | 1 | 100% |
| — | | — | — | 50% | 2 | 50% 偏低 |
| — | | — | — | 33% | 3 | 33% 偏低 |
| — | W5 W5 | — | — | 100% | 1 | 100% |
各列含义
- #
- 按准点率排列的名次。按其他列排序时名次不变。完成航班数低于门槛的航空公司不参与排名。
- 航空公司
- 机票上代码所属的航空公司。由一家销售、另一家执飞的航班记在销售方名下。
- 准点
- 已完成航班中,起飞或降落时间不晚于计划时间 15 分钟的比例。
- 平均延误
- 所有已完成航班的平均延误分钟数,从计划时间起算。提前或准时的航班计为零。
- 取消
- 取消航班占信息板列出的该航空公司全部航班的比例。达到或超过 20% 时以红色显示。
- 航班
- 期间内信息板列出的该航空公司全部航班,包括已取消和没有最终结果的航班。
- 覆盖率
- 信息板报告了最终结果(已完成或已取消)的航班占全部列出航班的比例。低于 70% 标注为偏低,此时其他数字仅代表该航空公司的部分航班。
覆盖率指机场信息板报告了最终结果(已起飞、已降落或已取消)的航班占该航空公司全部航班的比例。低于 70% 时条形变为琥珀色并标注“偏低”:此时准点率仅代表其部分航班,比较时需谨慎。
采集覆盖率 59%。37.1% 的航班在没有最终状态的情况下离开信息板,已排除。 数据自 2026年10月3日 开始采集,随着天数累积数字会更加稳定。 最近一次采集: 10月6日 12:01 WIB.