VietJet Air VJ
Tepat waktu
29%
Rata-rata terlambat
40 mnt
Dibatalkan
0,0%
> 1 jam
21,4%
Penerbangan diukur
14
Cakupan
100%
Hari per hari
Tanggal · Tepat waktu
| Tanggal | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 15 November 2026 | 50% | 2 |
| 16 November 2026 | 0% | 2 |
| 17 November 2026 | 50% | 2 |
| 18 November 2026 | 0% | 2 |
| 19 November 2026 | 50% | 2 |
| 20 November 2026 | 0% | 2 |
| 21 November 2026 | 50% | 2 |
Per jam
Per jam · Tepat waktu
| Per jam | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | — | 0 |
| 08:00 | — | 0 |
| 09:00 | — | 0 |
| 10:00 | — | 0 |
| 11:00 | — | 0 |
| 12:00 | — | 0 |
| 13:00 | 14% | 7 |
| 14:00 | 43% | 7 |
| 15:00 | — | 0 |
| 16:00 | — | 0 |
| 17:00 | — | 0 |
| 18:00 | — | 0 |
| 19:00 | — | 0 |
| 20:00 | — | 0 |
| 21:00 | — | 0 |
| 22:00 | — | 0 |
| 23:00 | — | 0 |
Domestik vs internasional
| Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan | |
|---|---|---|---|---|
| Internasional | 29% | 40 mnt | 0,0% | 14 |
Per rute
| Rute | Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan |
|---|---|---|---|---|
| Ho Chi Minh City, Vietnam SGN | 14% | 44 mnt | 0 | 7 |
| Hanoi HAN | 43% | 36 mnt | 0 | 7 |
Keterlambatan terlama
| Tanggal | Penerbangan | Rute | Jadwal | Aktual | Terlambat |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Nov | VJ854 | Ho Chi Minh City, Vietnam SGN | 13:30 | 16:28 | +178 mnt |
| 19 Nov | VJ928 | Hanoi HAN | 14:00 | 15:10 | +70 mnt |
| 20 Nov | VJ928 | Hanoi HAN | 14:00 | 15:07 | +67 mnt |
| 16 Nov | VJ928 | Hanoi HAN | 14:00 | 14:58 | +58 mnt |
| 20 Nov | VJ854 | Ho Chi Minh City, Vietnam SGN | 13:30 | 14:07 | +37 mnt |
| 16 Nov | VJ854 | Ho Chi Minh City, Vietnam SGN | 13:30 | 13:56 | +26 mnt |
| 18 Nov | VJ854 | Ho Chi Minh City, Vietnam SGN | 13:30 | 13:52 | +22 mnt |
| 18 Nov | VJ928 | Hanoi HAN | 14:00 | 14:21 | +21 mnt |
| 17 Nov | VJ854 | Ho Chi Minh City, Vietnam SGN | 13:30 | 13:49 | +19 mnt |
| 21 Nov | VJ854 | Ho Chi Minh City, Vietnam SGN | 13:30 | 13:48 | +18 mnt |
Data hingga 21 November 2026, diperbarui setiap hari sekitar pukul 04.00 WIB.