Rimbun Air RI
Tepat waktu
8%
Rata-rata terlambat
176 mnt
Dibatalkan
17,3%
> 1 jam
61,2%
Penerbangan diukur
518
Cakupan
81%
Hari per hari
Tanggal · Tepat waktu
| Tanggal | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 24 Agustus 2026 | 0% | 5 |
| 25 Agustus 2026 | 0% | 4 |
| 26 Agustus 2026 | 11% | 9 |
| 27 Agustus 2026 | 25% | 4 |
| 28 Agustus 2026 | 0% | 5 |
| 29 Agustus 2026 | 20% | 5 |
| 30 Agustus 2026 | 25% | 4 |
| 31 Agustus 2026 | 0% | 3 |
| 1 September 2026 | 0% | 2 |
| 2 September 2026 | 25% | 4 |
| 3 September 2026 | 0% | 5 |
| 4 September 2026 | 17% | 6 |
| 5 September 2026 | 17% | 6 |
| 6 September 2026 | — | 0 |
| 7 September 2026 | — | 0 |
| 8 September 2026 | 0% | 9 |
| 9 September 2026 | 14% | 7 |
| 10 September 2026 | 0% | 4 |
| 11 September 2026 | 29% | 7 |
| 12 September 2026 | 0% | 5 |
| 13 September 2026 | 40% | 5 |
| 14 September 2026 | 0% | 2 |
| 15 September 2026 | 0% | 3 |
| 16 September 2026 | 0% | 6 |
| 17 September 2026 | 0% | 5 |
| 18 September 2026 | 0% | 4 |
| 19 September 2026 | 0% | 4 |
| 20 September 2026 | 25% | 4 |
| 21 September 2026 | 0% | 1 |
| 22 September 2026 | 0% | 4 |
| 23 September 2026 | 0% | 6 |
| 24 September 2026 | 20% | 5 |
| 25 September 2026 | 0% | 4 |
| 26 September 2026 | 0% | 5 |
| 27 September 2026 | 25% | 4 |
| 28 September 2026 | 0% | 2 |
| 29 September 2026 | 0% | 3 |
| 30 September 2026 | 0% | 6 |
| 1 Oktober 2026 | 20% | 5 |
| 2 Oktober 2026 | 0% | 4 |
| 3 Oktober 2026 | 0% | 1 |
| 4 Oktober 2026 | 0% | 3 |
| 5 Oktober 2026 | 0% | 1 |
| 6 Oktober 2026 | 0% | 4 |
| 7 Oktober 2026 | 0% | 5 |
| 8 Oktober 2026 | 0% | 4 |
| 9 Oktober 2026 | 0% | 5 |
| 10 Oktober 2026 | 20% | 5 |
| 11 Oktober 2026 | 25% | 4 |
| 12 Oktober 2026 | 33% | 3 |
| 13 Oktober 2026 | 0% | 4 |
| 14 Oktober 2026 | 17% | 6 |
| 15 Oktober 2026 | 0% | 5 |
| 16 Oktober 2026 | 20% | 5 |
| 17 Oktober 2026 | 14% | 7 |
| 18 Oktober 2026 | 0% | 4 |
| 19 Oktober 2026 | 0% | 3 |
| 20 Oktober 2026 | 0% | 4 |
| 21 Oktober 2026 | 0% | 5 |
| 22 Oktober 2026 | 0% | 5 |
| 23 Oktober 2026 | 0% | 5 |
| 24 Oktober 2026 | 20% | 5 |
| 25 Oktober 2026 | 0% | 4 |
| 26 Oktober 2026 | 25% | 4 |
| 27 Oktober 2026 | 25% | 4 |
| 28 Oktober 2026 | 0% | 6 |
| 29 Oktober 2026 | 25% | 4 |
| 30 Oktober 2026 | 0% | 5 |
| 31 Oktober 2026 | 0% | 5 |
| 1 November 2026 | 0% | 5 |
| 2 November 2026 | 0% | 1 |
| 3 November 2026 | 0% | 3 |
| 4 November 2026 | 0% | 7 |
| 5 November 2026 | 0% | 7 |
| 6 November 2026 | 0% | 6 |
| 7 November 2026 | 0% | 7 |
| 8 November 2026 | 40% | 5 |
| 9 November 2026 | 50% | 2 |
| 10 November 2026 | 0% | 4 |
| 11 November 2026 | 0% | 7 |
| 12 November 2026 | 0% | 6 |
| 13 November 2026 | 0% | 7 |
| 14 November 2026 | 0% | 6 |
| 15 November 2026 | 20% | 5 |
| 16 November 2026 | 0% | 2 |
| 17 November 2026 | 17% | 6 |
| 18 November 2026 | 20% | 5 |
| 19 November 2026 | 17% | 6 |
| 20 November 2026 | 0% | 4 |
| 21 November 2026 | 20% | 5 |
Per jam
Per jam · Tepat waktu
| Per jam | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 00:00 | 14% | 7 |
| 01:00 | 8% | 37 |
| 02:00 | 9% | 35 |
| 03:00 | 0% | 22 |
| 04:00 | 15% | 13 |
| 05:00 | 3% | 31 |
| 06:00 | 13% | 15 |
| 07:00 | 5% | 20 |
| 08:00 | 7% | 44 |
| 09:00 | 9% | 22 |
| 10:00 | 5% | 20 |
| 11:00 | 7% | 15 |
| 12:00 | 0% | 22 |
| 13:00 | 29% | 14 |
| 14:00 | 0% | 26 |
| 15:00 | 8% | 25 |
| 16:00 | 17% | 12 |
| 17:00 | 45% | 11 |
| 18:00 | 25% | 4 |
| 19:00 | — | 0 |
| 20:00 | 0% | 1 |
| 21:00 | 0% | 5 |
| 22:00 | 0% | 3 |
| 23:00 | 0% | 3 |
Domestik vs internasional
| Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan | |
|---|---|---|---|---|
| Domestik | 8% | 176 mnt | 17,3% | 518 |
Per rute
| Rute | Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan |
|---|---|---|---|---|
| Batam BTH | 5% | 289 mnt | 30 | 91 |
| Isimu GTO | 6% | 112 mnt | 17 | 86 |
| Makassar UPG | 8% | 224 mnt | 6 | 85 |
| Palu PLW | 6% | 181 mnt | 16 | 83 |
| Balikpapan BPN | 8% | 161 mnt | 17 | 82 |
| Banjarmasin BDJ | 22% | 58 mnt | 22 | 49 |
| MANADO MDC | 0% | 68 mnt | 0 | 13 |
| Ternate TTE | 30% | 188 mnt | 1 | 11 |
| Waioti MOF | 0% | 70 mnt | 0 | 4 |
| Sorong SOQ | 33% | 19 mnt | 0 | 3 |
| Labuhanbajo LBJ | 0% | 248 mnt | 1 | 3 |
| Pekanbaru PKU | 0% | 108 mnt | 0 | 2 |
| BANDUNG BDO | 0% | 109 mnt | 0 | 2 |
| Maredakamau TMC | 100% | 15 mnt | 0 | 1 |
| Kendari KDI | 100% | 0 mnt | 0 | 1 |
Keterlambatan terlama
| Tanggal | Penerbangan | Rute | Jadwal | Aktual | Terlambat |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Sep | RI322 | Makassar UPG | 07:00 | 18:16 | +2116 mnt |
| 31 Agu | RI106 | Batam BTH | 08:00 | 14:44 | +1844 mnt |
| 19 Nov | RI322 | Makassar UPG | 01:45 | 04:20 | +1595 mnt |
| 25 Okt | RI316 | Isimu GTO | 08:00 | 10:25 | +1585 mnt |
| 20 Okt | RI106 | Batam BTH | 00:00 | 23:53 | +1433 mnt |
| 31 Agu | RI322 | Makassar UPG | 07:45 | 07:03 | +1398 mnt |
| 19 Sep | RI106 | Batam BTH | 16:00 | 11:19 | +1159 mnt |
| 29 Agu | RI106 | Batam BTH | 14:30 | 09:27 | +1137 mnt |
| 24 Sep | RI106 | Batam BTH | 14:00 | 07:32 | +1052 mnt |
| 9 Sep | RI106 | Batam BTH | 14:00 | 07:12 | +1032 mnt |
Data hingga 21 November 2026, diperbarui setiap hari sekitar pukul 04.00 WIB.