Rimbun Air RI
Tepat waktu
20%
Rata-rata terlambat
77 mnt
Dibatalkan
14,3%
> 1 jam
40,0%
Penerbangan diukur
6
Cakupan
86%
Per jam
Per jam · Tepat waktu
| Per jam | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 01:00 | 0% | 1 |
| 03:00 | 0% | 1 |
| 04:00 | 100% | 1 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | — | 0 |
| 08:00 | — | 0 |
| 09:00 | — | 0 |
| 10:00 | 0% | 1 |
| 11:00 | 0% | 1 |
| 12:00 | — | 0 |
| 13:00 | — | 0 |
| 14:00 | — | 0 |
| 15:00 | — | 0 |
| 16:00 | — | 0 |
| 17:00 | — | 0 |
| 18:00 | — | 0 |
| 19:00 | — | 0 |
| 20:00 | — | 0 |
| 21:00 | — | 0 |
| 22:00 | — | 0 |
| 23:00 | — | 0 |
Domestik vs internasional
| Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan | |
|---|---|---|---|---|
| Domestik | 20% | 77 mnt | 14,3% | 6 |
Per rute
| Rute | Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan |
|---|---|---|---|---|
| Batam BTH | 0% | 48 mnt | 1 | 2 |
| Makassar UPG | 0% | 37 mnt | 0 | 1 |
| Palu PLW | 100% | 0 mnt | 0 | 1 |
| Isimu GTO | 0% | 100 mnt | 0 | 1 |
| Balikpapan BPN | 0% | 199 mnt | 0 | 1 |
Keterlambatan terlama
| Tanggal | Penerbangan | Rute | Jadwal | Aktual | Terlambat |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Nov | RI200 | Balikpapan BPN | 10:00 | 13:19 | +199 mnt |
| 21 Nov | RI316 | Isimu GTO | 11:00 | 12:40 | +100 mnt |
| 21 Nov | RI106 | Batam BTH | 03:30 | 04:18 | +48 mnt |
| 21 Nov | RI322 | Makassar UPG | 01:45 | 02:22 | +37 mnt |
| 21 Nov | RI300 | Palu PLW | 04:30 | 04:27 | +0 mnt |
Data hingga 21 November 2026, diperbarui setiap hari sekitar pukul 04.00 WIB.