AirAsia Indonesia QZ
Tepat waktu
88%
Rata-rata terlambat
2 mnt
Dibatalkan
0,0%
> 1 jam
0,0%
Penerbangan diukur
16
Cakupan
94%
Hari per hari
Tanggal · Tepat waktu
| Tanggal | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 27 September 2026 | — | 0 |
| 28 September 2026 | — | 0 |
| 29 September 2026 | — | 0 |
| 30 September 2026 | — | 0 |
| 1 Oktober 2026 | — | 0 |
| 2 Oktober 2026 | — | 0 |
| 3 Oktober 2026 | 88% | 16 |
Per jam
Per jam · Tepat waktu
| Per jam | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | — | 0 |
| 08:00 | — | 0 |
| 09:00 | 100% | 2 |
| 10:00 | 100% | 1 |
| 11:00 | 100% | 2 |
| 12:00 | — | 0 |
| 13:00 | 100% | 1 |
| 14:00 | 100% | 1 |
| 15:00 | — | 0 |
| 16:00 | 67% | 3 |
| 17:00 | 0% | 1 |
| 18:00 | 100% | 1 |
| 19:00 | 100% | 2 |
| 20:00 | — | 0 |
| 21:00 | 100% | 2 |
| 22:00 | — | 0 |
| 23:00 | — | 0 |
Domestik vs internasional
| Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan | |
|---|---|---|---|---|
| Domestik | 88% | 2 mnt | 0,0% | 8 |
| Internasional | 88% | 2 mnt | 0,0% | 8 |
Per rute
| Rute | Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan |
|---|---|---|---|---|
| Denpasar DPS | 100% | 0 mnt | 0 | 5 |
| Kuala Lumpur KUL | 67% | 6 mnt | 0 | 3 |
| Bandar Lampung TKG | 100% | 0 mnt | 0 | 2 |
| Penang PEN | 100% | 0 mnt | 0 | 2 |
| Johor Bahru JHB | 100% | 0 mnt | 0 | 2 |
| Labuhan Bajo LBJ | 0% | 19 mnt | 0 | 1 |
| Kuching KCH | 100% | 0 mnt | 0 | 1 |
Keterlambatan terlama
| Tanggal | Penerbangan | Rute | Jadwal | Aktual | Terlambat |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Okt | QZ861 | Labuhan Bajo LBJ | 17:20 | 17:39 | +19 mnt |
| 3 Okt | QZ205 | Kuala Lumpur KUL | 16:35 | 16:52 | +17 mnt |
| 3 Okt | QZ223 | Penang PEN | 11:40 | 11:41 | +1 mnt |
| 3 Okt | QZ177 | Bandar Lampung TKG | 19:30 | 19:21 | +0 mnt |
| 3 Okt | QZ179 | Bandar Lampung TKG | 09:05 | 08:40 | +0 mnt |
| 3 Okt | QZ201 | Kuala Lumpur KUL | 09:40 | 09:10 | +0 mnt |
| 3 Okt | QZ211 | Kuala Lumpur KUL | 21:55 | 21:38 | +0 mnt |
| 3 Okt | QZ221 | Penang PEN | 16:45 | 16:37 | +0 mnt |
| 3 Okt | QZ241 | Johor Bahru JHB | 21:10 | 20:50 | +0 mnt |
| 3 Okt | QZ243 | Johor Bahru JHB | 16:25 | 16:16 | +0 mnt |