Citilink QG
Tepat waktu
61%
Rata-rata terlambat
24 mnt
Dibatalkan
11,7%
> 1 jam
6,2%
Penerbangan diukur
7.652
Cakupan
99%
Hari per hari
Tanggal · Tepat waktu
| Tanggal | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 24 Agustus 2026 | 68% | 79 |
| 25 Agustus 2026 | 52% | 84 |
| 26 Agustus 2026 | 60% | 80 |
| 27 Agustus 2026 | 57% | 75 |
| 28 Agustus 2026 | 59% | 79 |
| 29 Agustus 2026 | 69% | 74 |
| 30 Agustus 2026 | 53% | 80 |
| 31 Agustus 2026 | 64% | 80 |
| 1 September 2026 | 61% | 66 |
| 2 September 2026 | 50% | 76 |
| 3 September 2026 | 62% | 78 |
| 4 September 2026 | 61% | 79 |
| 5 September 2026 | 72% | 74 |
| 6 September 2026 | 100% | 1 |
| 7 September 2026 | — | 0 |
| 8 September 2026 | 54% | 65 |
| 9 September 2026 | 61% | 76 |
| 10 September 2026 | 68% | 80 |
| 11 September 2026 | 55% | 82 |
| 12 September 2026 | 75% | 72 |
| 13 September 2026 | 68% | 79 |
| 14 September 2026 | 76% | 78 |
| 15 September 2026 | 66% | 73 |
| 16 September 2026 | 62% | 76 |
| 17 September 2026 | 66% | 76 |
| 18 September 2026 | 54% | 82 |
| 19 September 2026 | 63% | 79 |
| 20 September 2026 | 58% | 79 |
| 21 September 2026 | 70% | 81 |
| 22 September 2026 | 64% | 69 |
| 23 September 2026 | 66% | 76 |
| 24 September 2026 | 59% | 80 |
| 25 September 2026 | 49% | 81 |
| 26 September 2026 | 64% | 80 |
| 27 September 2026 | 51% | 82 |
| 28 September 2026 | 55% | 82 |
| 29 September 2026 | 64% | 74 |
| 30 September 2026 | 53% | 79 |
| 1 Oktober 2026 | 53% | 76 |
| 2 Oktober 2026 | 56% | 50 |
| 3 Oktober 2026 | 64% | 22 |
| 4 Oktober 2026 | 60% | 60 |
| 5 Oktober 2026 | 55% | 80 |
| 6 Oktober 2026 | 58% | 72 |
| 7 Oktober 2026 | 56% | 77 |
| 8 Oktober 2026 | 43% | 82 |
| 9 Oktober 2026 | 56% | 81 |
| 10 Oktober 2026 | 46% | 79 |
| 11 Oktober 2026 | 41% | 81 |
| 12 Oktober 2026 | 61% | 79 |
| 13 Oktober 2026 | 70% | 73 |
| 14 Oktober 2026 | 61% | 75 |
| 15 Oktober 2026 | 51% | 74 |
| 16 Oktober 2026 | 57% | 79 |
| 17 Oktober 2026 | 70% | 77 |
| 18 Oktober 2026 | 54% | 81 |
| 19 Oktober 2026 | 75% | 77 |
| 20 Oktober 2026 | 74% | 70 |
| 21 Oktober 2026 | 66% | 76 |
| 22 Oktober 2026 | 61% | 76 |
| 23 Oktober 2026 | 66% | 82 |
| 24 Oktober 2026 | 69% | 75 |
| 25 Oktober 2026 | 60% | 80 |
| 26 Oktober 2026 | 57% | 81 |
| 27 Oktober 2026 | 69% | 72 |
| 28 Oktober 2026 | 59% | 78 |
| 29 Oktober 2026 | 63% | 76 |
| 30 Oktober 2026 | 65% | 83 |
| 31 Oktober 2026 | 72% | 76 |
| 1 November 2026 | 60% | 81 |
| 2 November 2026 | 78% | 79 |
| 3 November 2026 | 64% | 70 |
| 4 November 2026 | 65% | 77 |
| 5 November 2026 | 58% | 74 |
| 6 November 2026 | 52% | 81 |
| 7 November 2026 | 68% | 79 |
| 8 November 2026 | 65% | 80 |
| 9 November 2026 | 59% | 81 |
| 10 November 2026 | 63% | 70 |
| 11 November 2026 | 70% | 81 |
| 12 November 2026 | 58% | 78 |
| 13 November 2026 | 52% | 81 |
| 14 November 2026 | 65% | 79 |
| 15 November 2026 | 60% | 82 |
| 16 November 2026 | 70% | 80 |
| 17 November 2026 | 62% | 77 |
| 18 November 2026 | 66% | 80 |
| 19 November 2026 | 71% | 80 |
| 20 November 2026 | 55% | 83 |
| 21 November 2026 | 62% | 84 |
Per jam
Per jam · Tepat waktu
| Per jam | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 00:00 | 0% | 1 |
| 01:00 | 92% | 128 |
| 02:00 | 95% | 86 |
| 03:00 | 95% | 110 |
| 04:00 | 93% | 88 |
| 05:00 | 88% | 433 |
| 06:00 | 80% | 549 |
| 07:00 | 49% | 261 |
| 08:00 | 80% | 287 |
| 09:00 | 53% | 558 |
| 10:00 | 56% | 456 |
| 11:00 | 44% | 564 |
| 12:00 | 37% | 266 |
| 13:00 | 30% | 246 |
| 14:00 | 55% | 554 |
| 15:00 | 69% | 451 |
| 16:00 | 65% | 394 |
| 17:00 | 56% | 398 |
| 18:00 | 50% | 358 |
| 19:00 | 48% | 196 |
| 20:00 | 52% | 199 |
| 21:00 | 84% | 158 |
| 22:00 | — | 0 |
| 23:00 | 100% | 2 |
Domestik vs internasional
| Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan | |
|---|---|---|---|---|
| Domestik | 61% | 24 mnt | 12,2% | 7.298 |
| Internasional | 71% | 14 mnt | 2,2% | 354 |
Per rute
| Rute | Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan |
|---|---|---|---|---|
| Medan KNO | 55% | 20 mnt | 41 | 791 |
| Surabaya SUB | 65% | 26 mnt | 104 | 650 |
| Batam BTH | 63% | 15 mnt | 72 | 501 |
| Bali DPS | 80% | 14 mnt | 45 | 461 |
| Makassar UPG | 55% | 26 mnt | 84 | 456 |
| Palembang PLM | 53% | 59 mnt | 49 | 370 |
| Banjarmasin BDJ | 61% | 18 mnt | 28 | 305 |
| Bandar Lampung TKG | 74% | 12 mnt | 52 | 300 |
| Balikpapan BPN | 85% | 11 mnt | 16 | 274 |
| Pekanbaru PKU | 50% | 20 mnt | 16 | 271 |
| Pontianak PNK | 38% | 49 mnt | 79 | 267 |
| Semarang SRG | 40% | 20 mnt | 55 | 266 |
| Padang PDG | 54% | 18 mnt | 19 | 266 |
| Jambi DJB | 50% | 91 mnt | 34 | 265 |
| Yogyakarta YIA | 63% | 19 mnt | 25 | 206 |
Keterlambatan terlama
| Tanggal | Penerbangan | Rute | Jadwal | Aktual | Terlambat |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Okt | QG980 | Palembang PLM | 06:00 | 20:33 | +873 mnt |
| 8 Okt | QG960 | Jambi DJB | 07:10 | 20:51 | +821 mnt |
| 18 Okt | QG980 | Palembang PLM | 06:00 | 19:19 | +799 mnt |
| 12 Okt | QG980 | Palembang PLM | 06:00 | 19:14 | +794 mnt |
| 11 Okt | QG980 | Palembang PLM | 06:00 | 19:05 | +785 mnt |
| 17 Okt | QG980 | Palembang PLM | 06:00 | 18:56 | +776 mnt |
| 11 Okt | QG960 | Jambi DJB | 07:10 | 19:57 | +767 mnt |
| 7 Okt | QG960 | Jambi DJB | 07:10 | 19:46 | +756 mnt |
| 30 Sep | QG960 | Jambi DJB | 07:10 | 19:32 | +742 mnt |
| 21 Okt | QG960 | Jambi DJB | 07:10 | 19:13 | +723 mnt |
Data hingga 21 November 2026, diperbarui setiap hari sekitar pukul 04.00 WIB.