Citilink QG
Tepat waktu
75%
Rata-rata terlambat
11 mnt
Dibatalkan
6,9%
> 1 jam
0,0%
Penerbangan diukur
63
Cakupan
72%
Per jam
Per jam · Tepat waktu
| Per jam | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 01:00 | 100% | 2 |
| 02:00 | 100% | 1 |
| 03:00 | 100% | 1 |
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | 100% | 5 |
| 06:00 | 80% | 5 |
| 07:00 | 100% | 1 |
| 08:00 | 100% | 3 |
| 09:00 | 100% | 4 |
| 10:00 | 100% | 2 |
| 11:00 | 33% | 3 |
| 12:00 | 0% | 3 |
| 13:00 | 50% | 2 |
| 14:00 | 50% | 4 |
| 15:00 | 75% | 4 |
| 16:00 | 80% | 5 |
| 17:00 | 50% | 4 |
| 18:00 | 100% | 2 |
| 19:00 | 50% | 2 |
| 20:00 | 100% | 2 |
| 21:00 | 100% | 2 |
| 22:00 | — | 0 |
| 23:00 | — | 0 |
Domestik vs internasional
| Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan | |
|---|---|---|---|---|
| Domestik | 76% | 11 mnt | 7,2% | 60 |
| Internasional | 67% | 16 mnt | 0,0% | 3 |
Per rute
| Rute | Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan |
|---|---|---|---|---|
| Medan KNO | 57% | 14 mnt | 1 | 8 |
| Surabaya SUB | 100% | 6 mnt | 1 | 6 |
| Bandar Lampung TKG | 100% | 5 mnt | 0 | 4 |
| Denpasar DPS | 100% | 9 mnt | 0 | 4 |
| Batam BTH | 67% | 14 mnt | 1 | 4 |
| Makassar UPG | 100% | 11 mnt | 0 | 3 |
| Balikpapan BPN | 100% | 10 mnt | 0 | 3 |
| Banjarmasin BDJ | 100% | 10 mnt | 0 | 3 |
| Yogyakarta YIA | 50% | 15 mnt | 0 | 2 |
| Semarang SRG | 0% | 19 mnt | 1 | 2 |
| Surakarta SOC | 50% | 12 mnt | 0 | 2 |
| Pontianak PNK | 100% | 1 mnt | 1 | 2 |
| Pekanbaru PKU | 100% | 6 mnt | 0 | 2 |
| Padang PDG | 50% | 13 mnt | 0 | 2 |
| Tanjung Pinang TNJ | 100% | 2 mnt | 0 | 1 |
Keterlambatan terlama
| Tanggal | Penerbangan | Rute | Jadwal | Aktual | Terlambat |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Okt | QG512 | Don Mueang DMK | 12:15 | 12:39 | +24 mnt |
| 5 Okt | QG882 | Medan KNO | 19:55 | 20:19 | +24 mnt |
| 5 Okt | QG884 | Silangit DTB | 06:45 | 07:09 | +24 mnt |
| 5 Okt | QG978 | Medan KNO | 14:30 | 14:53 | +23 mnt |
| 5 Okt | QG422 | Samarinda AAP | 11:05 | 11:27 | +22 mnt |
| 5 Okt | QG764 | Surakarta SOC | 16:35 | 16:56 | +21 mnt |
| 5 Okt | QG772 | Yogyakarta YIA | 11:25 | 11:45 | +20 mnt |
| 5 Okt | QG906 | Bengkulu BKS | 12:25 | 12:45 | +20 mnt |
| 5 Okt | QG823 | Bandung BDO | 15:45 | 16:04 | +19 mnt |
| 5 Okt | QG918 | Medan KNO | 13:30 | 13:49 | +19 mnt |