Batik Air Malaysia OD
Tepat waktu
40%
Rata-rata terlambat
159 mnt
Dibatalkan
64,3%
> 1 jam
53,3%
Penerbangan diukur
42
Cakupan
100%
Hari per hari
Tanggal · Tepat waktu
| Tanggal | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 15 November 2026 | 50% | 2 |
| 16 November 2026 | 0% | 2 |
| 17 November 2026 | 50% | 2 |
| 18 November 2026 | 50% | 2 |
| 19 November 2026 | 0% | 1 |
| 20 November 2026 | 50% | 4 |
| 21 November 2026 | 50% | 2 |
Per jam
Per jam · Tepat waktu
| Per jam | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | — | 0 |
| 08:00 | — | 0 |
| 09:00 | 50% | 6 |
| 10:00 | — | 0 |
| 11:00 | — | 0 |
| 12:00 | 38% | 8 |
| 13:00 | — | 0 |
| 14:00 | — | 0 |
| 15:00 | — | 0 |
| 16:00 | — | 0 |
| 17:00 | — | 0 |
| 18:00 | — | 0 |
| 19:00 | 0% | 1 |
| 20:00 | — | 0 |
| 21:00 | — | 0 |
| 22:00 | — | 0 |
| 23:00 | — | 0 |
Domestik vs internasional
| Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan | |
|---|---|---|---|---|
| Internasional | 40% | 159 mnt | 64,3% | 42 |
Per rute
| Rute | Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan |
|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur KUL | 38% | 118 mnt | 20 | 28 |
| Subang, Malaysia SZB | 43% | 206 mnt | 0 | 7 |
| Penang PEN | — | — | 7 | 7 |
Keterlambatan terlama
| Tanggal | Penerbangan | Rute | Jadwal | Aktual | Terlambat |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Nov | OD349 | Subang, Malaysia SZB | 12:55 | 19:50 | +415 mnt |
| 17 Nov | OD349 | Subang, Malaysia SZB | 12:55 | 19:26 | +391 mnt |
| 19 Nov | OD349 | Subang, Malaysia SZB | 12:55 | 19:15 | +380 mnt |
| 16 Nov | OD399 | Kuala Lumpur KUL | 09:00 | 14:13 | +313 mnt |
| 20 Nov | OD393 | Kuala Lumpur KUL | 19:10 | 23:24 | +254 mnt |
| 16 Nov | OD347 | Subang, Malaysia SZB | 12:55 | 17:00 | +245 mnt |
| 18 Nov | OD399 | Kuala Lumpur KUL | 09:00 | 12:02 | +182 mnt |
| 15 Nov | OD399 | Kuala Lumpur KUL | 09:00 | 10:54 | +114 mnt |
| 20 Nov | OD387 | Kuala Lumpur KUL | 12:30 | 13:16 | +46 mnt |
| 20 Nov | OD399 | Kuala Lumpur KUL | 09:00 | 09:14 | +14 mnt |
Data hingga 21 November 2026, diperbarui setiap hari sekitar pukul 04.00 WIB.