China Eastern Airlines MU
Tepat waktu
53%
Rata-rata terlambat
24 mnt
Dibatalkan
2,2%
> 1 jam
11,6%
Penerbangan diukur
88
Cakupan
97%
Hari per hari
Tanggal · Tepat waktu
| Tanggal | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 24 Agustus 2026 | 100% | 1 |
| 25 Agustus 2026 | 0% | 1 |
| 26 Agustus 2026 | 100% | 1 |
| 27 Agustus 2026 | 0% | 1 |
| 28 Agustus 2026 | 0% | 1 |
| 29 Agustus 2026 | 100% | 1 |
| 30 Agustus 2026 | 100% | 1 |
| 31 Agustus 2026 | 0% | 1 |
| 1 September 2026 | 100% | 1 |
| 2 September 2026 | 0% | 1 |
| 3 September 2026 | 100% | 1 |
| 4 September 2026 | 0% | 1 |
| 5 September 2026 | 100% | 1 |
| 6 September 2026 | — | 0 |
| 7 September 2026 | — | 0 |
| 8 September 2026 | 0% | 1 |
| 9 September 2026 | 100% | 1 |
| 10 September 2026 | 0% | 1 |
| 11 September 2026 | 100% | 1 |
| 12 September 2026 | 0% | 1 |
| 13 September 2026 | 0% | 1 |
| 14 September 2026 | 100% | 1 |
| 15 September 2026 | 100% | 1 |
| 16 September 2026 | 0% | 1 |
| 17 September 2026 | 100% | 1 |
| 18 September 2026 | 0% | 1 |
| 19 September 2026 | 0% | 1 |
| 20 September 2026 | 0% | 1 |
| 21 September 2026 | 0% | 1 |
| 22 September 2026 | 100% | 1 |
| 23 September 2026 | 0% | 1 |
| 24 September 2026 | 100% | 1 |
| 25 September 2026 | 100% | 1 |
| 26 September 2026 | 0% | 1 |
| 27 September 2026 | 0% | 1 |
| 28 September 2026 | 100% | 1 |
| 29 September 2026 | 100% | 1 |
| 30 September 2026 | 100% | 1 |
| 1 Oktober 2026 | 100% | 1 |
| 2 Oktober 2026 | — | 0 |
| 3 Oktober 2026 | — | 0 |
| 4 Oktober 2026 | 100% | 1 |
| 5 Oktober 2026 | 100% | 1 |
| 6 Oktober 2026 | 0% | 1 |
| 7 Oktober 2026 | 100% | 1 |
| 8 Oktober 2026 | 100% | 1 |
| 9 Oktober 2026 | 100% | 1 |
| 10 Oktober 2026 | 0% | 1 |
| 11 Oktober 2026 | 0% | 1 |
| 12 Oktober 2026 | 0% | 1 |
| 13 Oktober 2026 | 0% | 1 |
| 14 Oktober 2026 | 0% | 1 |
| 15 Oktober 2026 | 0% | 1 |
| 16 Oktober 2026 | 0% | 1 |
| 17 Oktober 2026 | 100% | 1 |
| 18 Oktober 2026 | 0% | 1 |
| 19 Oktober 2026 | 0% | 1 |
| 20 Oktober 2026 | 0% | 1 |
| 21 Oktober 2026 | 0% | 1 |
| 22 Oktober 2026 | 100% | 1 |
| 23 Oktober 2026 | 0% | 1 |
| 24 Oktober 2026 | 0% | 1 |
| 25 Oktober 2026 | 100% | 1 |
| 26 Oktober 2026 | 100% | 1 |
| 27 Oktober 2026 | 100% | 1 |
| 28 Oktober 2026 | 100% | 1 |
| 29 Oktober 2026 | 100% | 1 |
| 30 Oktober 2026 | 0% | 1 |
| 31 Oktober 2026 | 100% | 1 |
| 1 November 2026 | 100% | 1 |
| 2 November 2026 | 100% | 1 |
| 3 November 2026 | 100% | 1 |
| 4 November 2026 | 100% | 1 |
| 5 November 2026 | 0% | 1 |
| 6 November 2026 | 0% | 1 |
| 7 November 2026 | 100% | 1 |
| 8 November 2026 | 100% | 1 |
| 9 November 2026 | 100% | 1 |
| 10 November 2026 | 100% | 1 |
| 11 November 2026 | 0% | 1 |
| 12 November 2026 | 0% | 1 |
| 13 November 2026 | 0% | 1 |
| 14 November 2026 | 100% | 1 |
| 15 November 2026 | 100% | 1 |
| 16 November 2026 | 0% | 1 |
| 17 November 2026 | 100% | 1 |
| 18 November 2026 | 100% | 1 |
| 19 November 2026 | 100% | 1 |
| 20 November 2026 | 0% | 1 |
| 21 November 2026 | 100% | 1 |
Per jam
Per jam · Tepat waktu
| Per jam | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | — | 0 |
| 08:00 | — | 0 |
| 09:00 | — | 0 |
| 10:00 | — | 0 |
| 11:00 | — | 0 |
| 12:00 | — | 0 |
| 13:00 | — | 0 |
| 14:00 | — | 0 |
| 15:00 | — | 0 |
| 16:00 | — | 0 |
| 17:00 | — | 0 |
| 18:00 | — | 0 |
| 19:00 | — | 0 |
| 20:00 | — | 0 |
| 21:00 | — | 0 |
| 22:00 | — | 0 |
| 23:00 | 53% | 86 |
Domestik vs internasional
| Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan | |
|---|---|---|---|---|
| Internasional | 53% | 24 mnt | 2,2% | 88 |
Per rute
| Rute | Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai PVG | 53% | 24 mnt | 2 | 88 |
Keterlambatan terlama
| Tanggal | Penerbangan | Rute | Jadwal | Aktual | Terlambat |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Sep | MU5070 | Shanghai PVG | 23:30 | 01:32 | +122 mnt |
| 27 Agu | MU5070 | Shanghai PVG | 23:30 | 01:21 | +111 mnt |
| 21 Okt | MU5070 | Shanghai PVG | 23:30 | 01:09 | +99 mnt |
| 13 Nov | MU5070 | Shanghai PVG | 23:45 | 01:22 | +97 mnt |
| 13 Sep | MU5070 | Shanghai PVG | 23:30 | 00:51 | +81 mnt |
| 30 Okt | MU5070 | Shanghai PVG | 23:45 | 01:01 | +76 mnt |
| 4 Sep | MU5070 | Shanghai PVG | 23:30 | 00:45 | +75 mnt |
| 19 Sep | MU5070 | Shanghai PVG | 23:30 | 00:43 | +73 mnt |
| 20 Nov | MU5070 | Shanghai PVG | 23:45 | 00:56 | +71 mnt |
| 11 Nov | MU5070 | Shanghai PVG | 23:45 | 00:53 | +68 mnt |
Data hingga 21 November 2026, diperbarui setiap hari sekitar pukul 04.00 WIB.