Lion Air JT
Tepat waktu
100%
Rata-rata terlambat
1 mnt
Dibatalkan
40,6%
> 1 jam
0,0%
Penerbangan diukur
26
Cakupan
81%
Hari per hari
Tanggal · Tepat waktu
| Tanggal | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 6 Juli 2026 | — | 0 |
| 7 Juli 2026 | — | 0 |
| 8 Juli 2026 | — | 0 |
| 9 Juli 2026 | — | 0 |
| 10 Juli 2026 | — | 0 |
| 11 Juli 2026 | — | 0 |
| 12 Juli 2026 | — | 0 |
| 13 Juli 2026 | — | 0 |
| 14 Juli 2026 | — | 0 |
| 15 Juli 2026 | — | 0 |
| 16 Juli 2026 | — | 0 |
| 17 Juli 2026 | — | 0 |
| 18 Juli 2026 | — | 0 |
| 19 Juli 2026 | — | 0 |
| 20 Juli 2026 | — | 0 |
| 21 Juli 2026 | — | 0 |
| 22 Juli 2026 | — | 0 |
| 23 Juli 2026 | — | 0 |
| 24 Juli 2026 | — | 0 |
| 25 Juli 2026 | — | 0 |
| 26 Juli 2026 | — | 0 |
| 27 Juli 2026 | — | 0 |
| 28 Juli 2026 | — | 0 |
| 29 Juli 2026 | — | 0 |
| 30 Juli 2026 | — | 0 |
| 31 Juli 2026 | — | 0 |
| 1 Agustus 2026 | — | 0 |
| 2 Agustus 2026 | — | 0 |
| 3 Agustus 2026 | — | 0 |
| 4 Agustus 2026 | — | 0 |
| 5 Agustus 2026 | — | 0 |
| 6 Agustus 2026 | — | 0 |
| 7 Agustus 2026 | — | 0 |
| 8 Agustus 2026 | — | 0 |
| 9 Agustus 2026 | — | 0 |
| 10 Agustus 2026 | — | 0 |
| 11 Agustus 2026 | — | 0 |
| 12 Agustus 2026 | — | 0 |
| 13 Agustus 2026 | — | 0 |
| 14 Agustus 2026 | — | 0 |
| 15 Agustus 2026 | — | 0 |
| 16 Agustus 2026 | — | 0 |
| 17 Agustus 2026 | — | 0 |
| 18 Agustus 2026 | — | 0 |
| 19 Agustus 2026 | — | 0 |
| 20 Agustus 2026 | — | 0 |
| 21 Agustus 2026 | — | 0 |
| 22 Agustus 2026 | — | 0 |
| 23 Agustus 2026 | — | 0 |
| 24 Agustus 2026 | — | 0 |
| 25 Agustus 2026 | — | 0 |
| 26 Agustus 2026 | — | 0 |
| 27 Agustus 2026 | — | 0 |
| 28 Agustus 2026 | — | 0 |
| 29 Agustus 2026 | — | 0 |
| 30 Agustus 2026 | — | 0 |
| 31 Agustus 2026 | — | 0 |
| 1 September 2026 | — | 0 |
| 2 September 2026 | — | 0 |
| 3 September 2026 | — | 0 |
| 4 September 2026 | — | 0 |
| 5 September 2026 | — | 0 |
| 6 September 2026 | — | 0 |
| 7 September 2026 | — | 0 |
| 8 September 2026 | — | 0 |
| 9 September 2026 | — | 0 |
| 10 September 2026 | — | 0 |
| 11 September 2026 | — | 0 |
| 12 September 2026 | — | 0 |
| 13 September 2026 | — | 0 |
| 14 September 2026 | — | 0 |
| 15 September 2026 | — | 0 |
| 16 September 2026 | — | 0 |
| 17 September 2026 | — | 0 |
| 18 September 2026 | — | 0 |
| 19 September 2026 | — | 0 |
| 20 September 2026 | — | 0 |
| 21 September 2026 | — | 0 |
| 22 September 2026 | — | 0 |
| 23 September 2026 | — | 0 |
| 24 September 2026 | — | 0 |
| 25 September 2026 | — | 0 |
| 26 September 2026 | — | 0 |
| 27 September 2026 | — | 0 |
| 28 September 2026 | — | 0 |
| 29 September 2026 | — | 0 |
| 30 September 2026 | — | 0 |
| 1 Oktober 2026 | — | 0 |
| 2 Oktober 2026 | — | 0 |
| 3 Oktober 2026 | 100% | 13 |
Per jam
Per jam · Tepat waktu
| Per jam | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | — | 0 |
| 08:00 | 100% | 1 |
| 09:00 | 100% | 2 |
| 10:00 | 100% | 1 |
| 11:00 | — | 0 |
| 12:00 | 100% | 1 |
| 13:00 | — | 0 |
| 14:00 | 100% | 1 |
| 15:00 | — | 0 |
| 16:00 | — | 0 |
| 17:00 | 100% | 1 |
| 18:00 | — | 0 |
| 19:00 | 100% | 2 |
| 20:00 | 100% | 1 |
| 21:00 | 100% | 1 |
| 22:00 | 100% | 2 |
| 23:00 | — | 0 |
Domestik vs internasional
| Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan | |
|---|---|---|---|---|
| Domestik | 100% | 1 mnt | 40,6% | 26 |
Per rute
| Rute | Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan |
|---|---|---|---|---|
| Denpasar DPS | 100% | 4 mnt | 3 | 6 |
| Medan KNO | 100% | 0 mnt | 3 | 5 |
| Surabaya SUB | 100% | 0 mnt | 0 | 3 |
| Pontianak PNK | 100% | 0 mnt | 2 | 3 |
| Makassar UPG | 100% | 0 mnt | 1 | 2 |
| Pekanbaru PKU | 100% | 0 mnt | 0 | 2 |
| Palembang PLM | — | — | 1 | 1 |
| Padang PDG | 100% | 7 mnt | 0 | 1 |
| Praya, Lombok LOP | — | — | 1 | 1 |
| Banjarmasin BDJ | — | — | 1 | 1 |
| Ambon AMQ | — | — | 1 | 1 |
Keterlambatan terlama
| Tanggal | Penerbangan | Rute | Jadwal | Aktual | Terlambat |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Okt | JT021 | Denpasar DPS | 08:55 | 09:06 | +11 mnt |
| 3 Okt | JT257 | Padang PDG | 20:30 | 20:37 | +7 mnt |
| 3 Okt | JT015 | Denpasar DPS | 22:25 | 22:01 | +0 mnt |
| 3 Okt | JT035 | Denpasar DPS | 19:10 | 14:43 | +0 mnt |
| 3 Okt | JT209 | Medan KNO | 17:55 | 08:26 | +0 mnt |
| 3 Okt | JT309 | Medan KNO | 19:05 | 18:54 | +0 mnt |
| 3 Okt | JT391 | Pekanbaru PKU | 21:00 | 20:49 | +0 mnt |
| 3 Okt | JT393 | Pekanbaru PKU | 09:45 | 09:20 | +0 mnt |
| 3 Okt | JT581 | Surabaya SUB | 22:30 | 18:23 | +0 mnt |
| 3 Okt | JT693 | Surabaya SUB | 09:10 | 08:49 | +0 mnt |