Super Air Jet IU
Tepat waktu
33%
Rata-rata terlambat
52 mnt
Dibatalkan
35,7%
> 1 jam
27,3%
Penerbangan diukur
5.830
Cakupan
99%
Hari per hari
Tanggal · Tepat waktu
| Tanggal | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 24 Agustus 2026 | 56% | 39 |
| 25 Agustus 2026 | 39% | 46 |
| 26 Agustus 2026 | 28% | 50 |
| 27 Agustus 2026 | 58% | 36 |
| 28 Agustus 2026 | 38% | 40 |
| 29 Agustus 2026 | 49% | 37 |
| 30 Agustus 2026 | 35% | 40 |
| 31 Agustus 2026 | 43% | 44 |
| 1 September 2026 | 48% | 31 |
| 2 September 2026 | 41% | 39 |
| 3 September 2026 | 60% | 35 |
| 4 September 2026 | 43% | 37 |
| 5 September 2026 | 36% | 42 |
| 6 September 2026 | — | 0 |
| 7 September 2026 | — | 0 |
| 8 September 2026 | 39% | 31 |
| 9 September 2026 | 29% | 38 |
| 10 September 2026 | 32% | 38 |
| 11 September 2026 | 21% | 38 |
| 12 September 2026 | 42% | 36 |
| 13 September 2026 | 21% | 39 |
| 14 September 2026 | 14% | 44 |
| 15 September 2026 | 46% | 35 |
| 16 September 2026 | 35% | 34 |
| 17 September 2026 | 30% | 40 |
| 18 September 2026 | 20% | 44 |
| 19 September 2026 | 30% | 40 |
| 20 September 2026 | 40% | 43 |
| 21 September 2026 | 57% | 42 |
| 22 September 2026 | 42% | 33 |
| 23 September 2026 | 41% | 39 |
| 24 September 2026 | 36% | 39 |
| 25 September 2026 | 27% | 45 |
| 26 September 2026 | 43% | 40 |
| 27 September 2026 | 23% | 44 |
| 28 September 2026 | 28% | 43 |
| 29 September 2026 | 39% | 33 |
| 30 September 2026 | 35% | 43 |
| 1 Oktober 2026 | 18% | 44 |
| 2 Oktober 2026 | 42% | 26 |
| 3 Oktober 2026 | 7% | 15 |
| 4 Oktober 2026 | 26% | 31 |
| 5 Oktober 2026 | 17% | 48 |
| 6 Oktober 2026 | 39% | 36 |
| 7 Oktober 2026 | 38% | 42 |
| 8 Oktober 2026 | 17% | 48 |
| 9 Oktober 2026 | 25% | 51 |
| 10 Oktober 2026 | 22% | 49 |
| 11 Oktober 2026 | 35% | 51 |
| 12 Oktober 2026 | 18% | 51 |
| 13 Oktober 2026 | 14% | 44 |
| 14 Oktober 2026 | 17% | 46 |
| 15 Oktober 2026 | 15% | 47 |
| 16 Oktober 2026 | 36% | 44 |
| 17 Oktober 2026 | 49% | 45 |
| 18 Oktober 2026 | 24% | 46 |
| 19 Oktober 2026 | 16% | 45 |
| 20 Oktober 2026 | 35% | 40 |
| 21 Oktober 2026 | 17% | 42 |
| 22 Oktober 2026 | 21% | 42 |
| 23 Oktober 2026 | 30% | 44 |
| 24 Oktober 2026 | 22% | 46 |
| 25 Oktober 2026 | 18% | 51 |
| 26 Oktober 2026 | 17% | 48 |
| 27 Oktober 2026 | 45% | 38 |
| 28 Oktober 2026 | 17% | 42 |
| 29 Oktober 2026 | 23% | 43 |
| 30 Oktober 2026 | 32% | 47 |
| 31 Oktober 2026 | 25% | 44 |
| 1 November 2026 | 22% | 49 |
| 2 November 2026 | 20% | 45 |
| 3 November 2026 | 45% | 38 |
| 4 November 2026 | 51% | 41 |
| 5 November 2026 | 26% | 46 |
| 6 November 2026 | 43% | 44 |
| 7 November 2026 | 32% | 47 |
| 8 November 2026 | 49% | 51 |
| 9 November 2026 | 36% | 47 |
| 10 November 2026 | 60% | 42 |
| 11 November 2026 | 36% | 45 |
| 12 November 2026 | 40% | 47 |
| 13 November 2026 | 44% | 48 |
| 14 November 2026 | 38% | 48 |
| 15 November 2026 | 33% | 52 |
| 16 November 2026 | 53% | 51 |
| 17 November 2026 | 48% | 42 |
| 18 November 2026 | 34% | 47 |
| 19 November 2026 | 40% | 45 |
| 20 November 2026 | 48% | 50 |
| 21 November 2026 | 50% | 46 |
Per jam
Per jam · Tepat waktu
| Per jam | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 03:00 | 100% | 1 |
| 04:00 | 30% | 10 |
| 05:00 | 44% | 335 |
| 06:00 | 52% | 312 |
| 07:00 | 58% | 310 |
| 08:00 | 33% | 249 |
| 09:00 | 31% | 172 |
| 10:00 | 26% | 305 |
| 11:00 | 18% | 261 |
| 12:00 | 33% | 275 |
| 13:00 | 26% | 243 |
| 14:00 | 29% | 328 |
| 15:00 | 22% | 251 |
| 16:00 | 38% | 65 |
| 17:00 | 12% | 68 |
| 18:00 | 20% | 330 |
| 19:00 | 38% | 205 |
| 20:00 | 100% | 2 |
| 21:00 | 0% | 2 |
| 22:00 | — | 0 |
| 23:00 | — | 0 |
Domestik vs internasional
| Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan | |
|---|---|---|---|---|
| Domestik | 33% | 52 mnt | 35,7% | 5.830 |
Per rute
| Rute | Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan |
|---|---|---|---|---|
| Balikpapan BPN | 37% | 38 mnt | 240 | 612 |
| Padang PDG | 26% | 46 mnt | 280 | 464 |
| Banjarmasin BDJ | 28% | 47 mnt | 109 | 445 |
| Palembang PLM | 23% | 103 mnt | 113 | 423 |
| Pontianak PNK | 22% | 82 mnt | 171 | 407 |
| Batam BTH | 48% | 35 mnt | 103 | 327 |
| Pekanbaru PKU | 29% | 49 mnt | 132 | 279 |
| Praya, Lombok LOP | 40% | 36 mnt | 101 | 266 |
| Pangkal Pinang PGK | 56% | 36 mnt | 74 | 257 |
| Surabaya SUB | 51% | 37 mnt | 52 | 249 |
| Yogyakarta YIA | 20% | 65 mnt | 37 | 227 |
| Jambi DJB | 26% | 75 mnt | 112 | 214 |
| Silangit DTB | 47% | 31 mnt | 4 | 176 |
| Medan KNO | 8% | 62 mnt | 74 | 163 |
| Bengkulu BKS | 18% | 105 mnt | 57 | 149 |
Keterlambatan terlama
| Tanggal | Penerbangan | Rute | Jadwal | Aktual | Terlambat |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Okt | IU924 | Palembang PLM | 07:10 | 21:47 | +877 mnt |
| 20 Sep | IU696 | Pontianak PNK | 06:30 | 20:08 | +818 mnt |
| 19 Sep | IU696 | Pontianak PNK | 06:30 | 19:52 | +802 mnt |
| 10 Okt | IU922 | Palembang PLM | 08:40 | 20:38 | +718 mnt |
| 13 Okt | IU922 | Palembang PLM | 08:40 | 20:34 | +714 mnt |
| 30 Sep | IU696 | Pontianak PNK | 06:30 | 18:07 | +697 mnt |
| 11 Okt | IU922 | Palembang PLM | 08:40 | 19:53 | +673 mnt |
| 11 Okt | IU878 | Palembang PLM | 10:45 | 21:43 | +658 mnt |
| 20 Okt | IU924 | Palembang PLM | 07:10 | 17:38 | +628 mnt |
| 12 Okt | IU878 | Palembang PLM | 10:45 | 21:12 | +627 mnt |
Data hingga 21 November 2026, diperbarui setiap hari sekitar pukul 04.00 WIB.