Super Air Jet IU
Tepat waktu
61%
Rata-rata terlambat
12 mnt
Dibatalkan
31,6%
> 1 jam
0,0%
Penerbangan diukur
92
Cakupan
52%
Hari per hari
Tanggal · Tepat waktu
| Tanggal | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 8 Juli 2026 | — | 0 |
| 9 Juli 2026 | — | 0 |
| 10 Juli 2026 | — | 0 |
| 11 Juli 2026 | — | 0 |
| 12 Juli 2026 | — | 0 |
| 13 Juli 2026 | — | 0 |
| 14 Juli 2026 | — | 0 |
| 15 Juli 2026 | — | 0 |
| 16 Juli 2026 | — | 0 |
| 17 Juli 2026 | — | 0 |
| 18 Juli 2026 | — | 0 |
| 19 Juli 2026 | — | 0 |
| 20 Juli 2026 | — | 0 |
| 21 Juli 2026 | — | 0 |
| 22 Juli 2026 | — | 0 |
| 23 Juli 2026 | — | 0 |
| 24 Juli 2026 | — | 0 |
| 25 Juli 2026 | — | 0 |
| 26 Juli 2026 | — | 0 |
| 27 Juli 2026 | — | 0 |
| 28 Juli 2026 | — | 0 |
| 29 Juli 2026 | — | 0 |
| 30 Juli 2026 | — | 0 |
| 31 Juli 2026 | — | 0 |
| 1 Agustus 2026 | — | 0 |
| 2 Agustus 2026 | — | 0 |
| 3 Agustus 2026 | — | 0 |
| 4 Agustus 2026 | — | 0 |
| 5 Agustus 2026 | — | 0 |
| 6 Agustus 2026 | — | 0 |
| 7 Agustus 2026 | — | 0 |
| 8 Agustus 2026 | — | 0 |
| 9 Agustus 2026 | — | 0 |
| 10 Agustus 2026 | — | 0 |
| 11 Agustus 2026 | — | 0 |
| 12 Agustus 2026 | — | 0 |
| 13 Agustus 2026 | — | 0 |
| 14 Agustus 2026 | — | 0 |
| 15 Agustus 2026 | — | 0 |
| 16 Agustus 2026 | — | 0 |
| 17 Agustus 2026 | — | 0 |
| 18 Agustus 2026 | — | 0 |
| 19 Agustus 2026 | — | 0 |
| 20 Agustus 2026 | — | 0 |
| 21 Agustus 2026 | — | 0 |
| 22 Agustus 2026 | — | 0 |
| 23 Agustus 2026 | — | 0 |
| 24 Agustus 2026 | — | 0 |
| 25 Agustus 2026 | — | 0 |
| 26 Agustus 2026 | — | 0 |
| 27 Agustus 2026 | — | 0 |
| 28 Agustus 2026 | — | 0 |
| 29 Agustus 2026 | — | 0 |
| 30 Agustus 2026 | — | 0 |
| 31 Agustus 2026 | — | 0 |
| 1 September 2026 | — | 0 |
| 2 September 2026 | — | 0 |
| 3 September 2026 | — | 0 |
| 4 September 2026 | — | 0 |
| 5 September 2026 | — | 0 |
| 6 September 2026 | — | 0 |
| 7 September 2026 | — | 0 |
| 8 September 2026 | — | 0 |
| 9 September 2026 | — | 0 |
| 10 September 2026 | — | 0 |
| 11 September 2026 | — | 0 |
| 12 September 2026 | — | 0 |
| 13 September 2026 | — | 0 |
| 14 September 2026 | — | 0 |
| 15 September 2026 | — | 0 |
| 16 September 2026 | — | 0 |
| 17 September 2026 | — | 0 |
| 18 September 2026 | — | 0 |
| 19 September 2026 | — | 0 |
| 20 September 2026 | — | 0 |
| 21 September 2026 | — | 0 |
| 22 September 2026 | — | 0 |
| 23 September 2026 | — | 0 |
| 24 September 2026 | — | 0 |
| 25 September 2026 | — | 0 |
| 26 September 2026 | — | 0 |
| 27 September 2026 | — | 0 |
| 28 September 2026 | — | 0 |
| 29 September 2026 | — | 0 |
| 30 September 2026 | — | 0 |
| 1 Oktober 2026 | — | 0 |
| 2 Oktober 2026 | — | 0 |
| 3 Oktober 2026 | 64% | 11 |
| 4 Oktober 2026 | 75% | 8 |
| 5 Oktober 2026 | 53% | 17 |
Per jam
Per jam · Tepat waktu
| Per jam | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | 25% | 4 |
| 06:00 | 75% | 4 |
| 07:00 | 75% | 4 |
| 08:00 | 100% | 1 |
| 09:00 | 0% | 1 |
| 10:00 | 50% | 6 |
| 11:00 | — | 0 |
| 12:00 | — | 0 |
| 13:00 | 75% | 4 |
| 14:00 | 50% | 4 |
| 15:00 | — | 0 |
| 16:00 | — | 0 |
| 17:00 | — | 0 |
| 18:00 | 60% | 5 |
| 19:00 | 100% | 2 |
| 20:00 | 100% | 1 |
| 21:00 | — | 0 |
| 22:00 | — | 0 |
| 23:00 | — | 0 |
Domestik vs internasional
| Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan | |
|---|---|---|---|---|
| Domestik | 61% | 12 mnt | 31,6% | 92 |
Per rute
| Rute | Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan |
|---|---|---|---|---|
| Balikpapan BPN | 80% | 15 mnt | 7 | 12 |
| Padang PDG | 100% | 7 mnt | 6 | 8 |
| Pontianak PNK | 0% | 23 mnt | 5 | 6 |
| Praya, Lombok LOP | 67% | 13 mnt | 3 | 6 |
| Palembang PLM | 50% | 17 mnt | 3 | 5 |
| Pekanbaru PKU | 100% | 8 mnt | 4 | 5 |
| Batam BTH | 0% | 20 mnt | 3 | 5 |
| Banjarmasin BDJ | 50% | 12 mnt | 3 | 5 |
| Yogyakarta YIA | 100% | 0 mnt | 1 | 4 |
| Pangkal Pinang PGK | 100% | 6 mnt | 3 | 4 |
| Jambi DJB | 100% | 15 mnt | 3 | 4 |
| Surabaya SUB | 100% | 4 mnt | 1 | 3 |
| Palangkaraya PKY | — | — | 3 | 3 |
| Bengkulu BKS | — | — | 3 | 3 |
| Bandar Lampung TKG | — | — | 2 | 2 |
Keterlambatan terlama
| Tanggal | Penerbangan | Rute | Jadwal | Aktual | Terlambat |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Okt | IU690 | Pontianak PNK | 18:20 | 18:43 | +23 mnt |
| 5 Okt | IU254 | Mutiara Al-Jufrie PLW | 06:00 | 06:22 | +22 mnt |
| 5 Okt | IU850 | Batam BTH | 05:30 | 05:51 | +21 mnt |
| 3 Okt | IU926 | Palembang PLM | 14:05 | 14:25 | +20 mnt |
| 5 Okt | IU602 | Balikpapan BPN | 09:00 | 09:20 | +20 mnt |
| 5 Okt | IU258 | Kendari KDI | 13:00 | 13:19 | +19 mnt |
| 5 Okt | IU356 | Dhoho DHX | 10:25 | 10:44 | +19 mnt |
| 4 Okt | IU850 | Batam BTH | 05:30 | 05:48 | +18 mnt |
| 5 Okt | IU762 | Praya, Lombok LOP | 07:00 | 07:18 | +18 mnt |
| 3 Okt | IU994 | Banda Aceh BTJ | 10:40 | 10:58 | +18 mnt |