Super Air Jet IU
Tepat waktu
58%
Rata-rata terlambat
50 mnt
Dibatalkan
35,8%
> 1 jam
23,8%
Penerbangan diukur
5.832
Cakupan
99%
Hari per hari
Tanggal · Tepat waktu
| Tanggal | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 24 Agustus 2026 | 85% | 40 |
| 25 Agustus 2026 | 65% | 46 |
| 26 Agustus 2026 | 59% | 51 |
| 27 Agustus 2026 | 66% | 35 |
| 28 Agustus 2026 | 54% | 41 |
| 29 Agustus 2026 | 68% | 37 |
| 30 Agustus 2026 | 55% | 38 |
| 31 Agustus 2026 | 73% | 45 |
| 1 September 2026 | 72% | 29 |
| 2 September 2026 | 78% | 40 |
| 3 September 2026 | 74% | 34 |
| 4 September 2026 | 74% | 38 |
| 5 September 2026 | 68% | 40 |
| 6 September 2026 | — | 0 |
| 7 September 2026 | — | 0 |
| 8 September 2026 | 70% | 33 |
| 9 September 2026 | 67% | 36 |
| 10 September 2026 | 46% | 35 |
| 11 September 2026 | 44% | 41 |
| 12 September 2026 | 39% | 33 |
| 13 September 2026 | 49% | 39 |
| 14 September 2026 | 31% | 48 |
| 15 September 2026 | 71% | 34 |
| 16 September 2026 | 61% | 38 |
| 17 September 2026 | 56% | 36 |
| 18 September 2026 | 38% | 45 |
| 19 September 2026 | 49% | 39 |
| 20 September 2026 | 60% | 43 |
| 21 September 2026 | 68% | 44 |
| 22 September 2026 | 61% | 31 |
| 23 September 2026 | 60% | 40 |
| 24 September 2026 | 64% | 39 |
| 25 September 2026 | 53% | 45 |
| 26 September 2026 | 71% | 38 |
| 27 September 2026 | 57% | 46 |
| 28 September 2026 | 52% | 44 |
| 29 September 2026 | 72% | 32 |
| 30 September 2026 | 57% | 42 |
| 1 Oktober 2026 | 49% | 41 |
| 2 Oktober 2026 | 74% | 27 |
| 3 Oktober 2026 | 67% | 18 |
| 4 Oktober 2026 | 35% | 31 |
| 5 Oktober 2026 | 50% | 48 |
| 6 Oktober 2026 | 55% | 38 |
| 7 Oktober 2026 | 50% | 40 |
| 8 Oktober 2026 | 46% | 46 |
| 9 Oktober 2026 | 31% | 51 |
| 10 Oktober 2026 | 52% | 50 |
| 11 Oktober 2026 | 56% | 50 |
| 12 Oktober 2026 | 51% | 51 |
| 13 Oktober 2026 | 41% | 44 |
| 14 Oktober 2026 | 46% | 46 |
| 15 Oktober 2026 | 39% | 44 |
| 16 Oktober 2026 | 67% | 46 |
| 17 Oktober 2026 | 60% | 43 |
| 18 Oktober 2026 | 55% | 47 |
| 19 Oktober 2026 | 46% | 46 |
| 20 Oktober 2026 | 56% | 39 |
| 21 Oktober 2026 | 54% | 41 |
| 22 Oktober 2026 | 51% | 43 |
| 23 Oktober 2026 | 50% | 46 |
| 24 Oktober 2026 | 49% | 43 |
| 25 Oktober 2026 | 49% | 51 |
| 26 Oktober 2026 | 61% | 51 |
| 27 Oktober 2026 | 64% | 36 |
| 28 Oktober 2026 | 43% | 44 |
| 29 Oktober 2026 | 43% | 42 |
| 30 Oktober 2026 | 60% | 47 |
| 31 Oktober 2026 | 51% | 43 |
| 1 November 2026 | 56% | 52 |
| 2 November 2026 | 49% | 47 |
| 3 November 2026 | 69% | 35 |
| 4 November 2026 | 60% | 42 |
| 5 November 2026 | 53% | 45 |
| 6 November 2026 | 71% | 45 |
| 7 November 2026 | 65% | 46 |
| 8 November 2026 | 66% | 50 |
| 9 November 2026 | 65% | 48 |
| 10 November 2026 | 81% | 43 |
| 11 November 2026 | 69% | 45 |
| 12 November 2026 | 67% | 48 |
| 13 November 2026 | 67% | 48 |
| 14 November 2026 | 75% | 48 |
| 15 November 2026 | 50% | 52 |
| 16 November 2026 | 65% | 49 |
| 17 November 2026 | 66% | 41 |
| 18 November 2026 | 60% | 48 |
| 19 November 2026 | 80% | 45 |
| 20 November 2026 | 65% | 52 |
| 21 November 2026 | 78% | 45 |
Per jam
Per jam · Tepat waktu
| Per jam | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 00:00 | 100% | 1 |
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | 76% | 75 |
| 07:00 | 83% | 327 |
| 08:00 | 64% | 181 |
| 09:00 | 68% | 384 |
| 10:00 | 63% | 420 |
| 11:00 | 46% | 296 |
| 12:00 | 81% | 178 |
| 13:00 | 44% | 195 |
| 14:00 | 45% | 279 |
| 15:00 | 47% | 135 |
| 16:00 | 59% | 306 |
| 17:00 | 41% | 294 |
| 18:00 | 57% | 245 |
| 19:00 | 54% | 237 |
| 20:00 | 37% | 73 |
| 21:00 | 45% | 65 |
| 22:00 | 57% | 30 |
| 23:00 | 0% | 1 |
Domestik vs internasional
| Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan | |
|---|---|---|---|---|
| Domestik | 58% | 50 mnt | 35,8% | 5.832 |
Per rute
| Rute | Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan |
|---|---|---|---|---|
| Balikpapan BPN | 70% | 24 mnt | 246 | 619 |
| Padang PDG | 57% | 32 mnt | 283 | 470 |
| Banjarmasin BDJ | 49% | 55 mnt | 109 | 447 |
| Palembang PLM | 54% | 89 mnt | 112 | 419 |
| Pontianak PNK | 49% | 81 mnt | 169 | 404 |
| Batam BTH | 73% | 27 mnt | 103 | 329 |
| Pekanbaru PKU | 71% | 26 mnt | 130 | 276 |
| Praya, Lombok LOP | 57% | 31 mnt | 104 | 265 |
| Surabaya SUB | 73% | 20 mnt | 52 | 252 |
| Pangkal Pinang PGK | 72% | 28 mnt | 73 | 252 |
| Yogyakarta YIA | 32% | 161 mnt | 34 | 223 |
| Jambi DJB | 45% | 70 mnt | 112 | 213 |
| Silangit DTB | 48% | 27 mnt | 4 | 178 |
| Medan KNO | 57% | 41 mnt | 75 | 163 |
| Bengkulu BKS | 24% | 102 mnt | 59 | 152 |
Keterlambatan terlama
| Tanggal | Penerbangan | Rute | Jadwal | Aktual | Terlambat |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Okt | IU859 | Batam BTH | 19:25 | 09:33 | +848 mnt |
| 12 Sep | IU697 | Pontianak PNK | 10:15 | 00:15 | +840 mnt |
| 19 Sep | IU697 | Pontianak PNK | 10:15 | 23:34 | +799 mnt |
| 20 Sep | IU697 | Pontianak PNK | 10:15 | 23:17 | +782 mnt |
| 10 Okt | IU921 | Palembang PLM | 07:10 | 19:59 | +769 mnt |
| 10 Okt | IU923 | Palembang PLM | 11:30 | 00:14 | +764 mnt |
| 27 Sep | IU683 | Pontianak PNK | 08:40 | 21:18 | +758 mnt |
| 3 Sep | IU697 | Pontianak PNK | 10:15 | 22:21 | +726 mnt |
| 13 Okt | IU923 | Palembang PLM | 11:30 | 23:05 | +695 mnt |
| 11 Okt | IU921 | Palembang PLM | 07:10 | 18:28 | +678 mnt |
Data hingga 21 November 2026, diperbarui setiap hari sekitar pukul 04.00 WIB.