Super Air Jet IU
Tepat waktu
80%
Rata-rata terlambat
6 mnt
Dibatalkan
37,9%
> 1 jam
0,0%
Penerbangan diukur
42
Cakupan
72%
Hari per hari
Tanggal · Tepat waktu
| Tanggal | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 6 Juli 2026 | — | 0 |
| 7 Juli 2026 | — | 0 |
| 8 Juli 2026 | — | 0 |
| 9 Juli 2026 | — | 0 |
| 10 Juli 2026 | — | 0 |
| 11 Juli 2026 | — | 0 |
| 12 Juli 2026 | — | 0 |
| 13 Juli 2026 | — | 0 |
| 14 Juli 2026 | — | 0 |
| 15 Juli 2026 | — | 0 |
| 16 Juli 2026 | — | 0 |
| 17 Juli 2026 | — | 0 |
| 18 Juli 2026 | — | 0 |
| 19 Juli 2026 | — | 0 |
| 20 Juli 2026 | — | 0 |
| 21 Juli 2026 | — | 0 |
| 22 Juli 2026 | — | 0 |
| 23 Juli 2026 | — | 0 |
| 24 Juli 2026 | — | 0 |
| 25 Juli 2026 | — | 0 |
| 26 Juli 2026 | — | 0 |
| 27 Juli 2026 | — | 0 |
| 28 Juli 2026 | — | 0 |
| 29 Juli 2026 | — | 0 |
| 30 Juli 2026 | — | 0 |
| 31 Juli 2026 | — | 0 |
| 1 Agustus 2026 | — | 0 |
| 2 Agustus 2026 | — | 0 |
| 3 Agustus 2026 | — | 0 |
| 4 Agustus 2026 | — | 0 |
| 5 Agustus 2026 | — | 0 |
| 6 Agustus 2026 | — | 0 |
| 7 Agustus 2026 | — | 0 |
| 8 Agustus 2026 | — | 0 |
| 9 Agustus 2026 | — | 0 |
| 10 Agustus 2026 | — | 0 |
| 11 Agustus 2026 | — | 0 |
| 12 Agustus 2026 | — | 0 |
| 13 Agustus 2026 | — | 0 |
| 14 Agustus 2026 | — | 0 |
| 15 Agustus 2026 | — | 0 |
| 16 Agustus 2026 | — | 0 |
| 17 Agustus 2026 | — | 0 |
| 18 Agustus 2026 | — | 0 |
| 19 Agustus 2026 | — | 0 |
| 20 Agustus 2026 | — | 0 |
| 21 Agustus 2026 | — | 0 |
| 22 Agustus 2026 | — | 0 |
| 23 Agustus 2026 | — | 0 |
| 24 Agustus 2026 | — | 0 |
| 25 Agustus 2026 | — | 0 |
| 26 Agustus 2026 | — | 0 |
| 27 Agustus 2026 | — | 0 |
| 28 Agustus 2026 | — | 0 |
| 29 Agustus 2026 | — | 0 |
| 30 Agustus 2026 | — | 0 |
| 31 Agustus 2026 | — | 0 |
| 1 September 2026 | — | 0 |
| 2 September 2026 | — | 0 |
| 3 September 2026 | — | 0 |
| 4 September 2026 | — | 0 |
| 5 September 2026 | — | 0 |
| 6 September 2026 | — | 0 |
| 7 September 2026 | — | 0 |
| 8 September 2026 | — | 0 |
| 9 September 2026 | — | 0 |
| 10 September 2026 | — | 0 |
| 11 September 2026 | — | 0 |
| 12 September 2026 | — | 0 |
| 13 September 2026 | — | 0 |
| 14 September 2026 | — | 0 |
| 15 September 2026 | — | 0 |
| 16 September 2026 | — | 0 |
| 17 September 2026 | — | 0 |
| 18 September 2026 | — | 0 |
| 19 September 2026 | — | 0 |
| 20 September 2026 | — | 0 |
| 21 September 2026 | — | 0 |
| 22 September 2026 | — | 0 |
| 23 September 2026 | — | 0 |
| 24 September 2026 | — | 0 |
| 25 September 2026 | — | 0 |
| 26 September 2026 | — | 0 |
| 27 September 2026 | — | 0 |
| 28 September 2026 | — | 0 |
| 29 September 2026 | — | 0 |
| 30 September 2026 | — | 0 |
| 1 Oktober 2026 | — | 0 |
| 2 Oktober 2026 | — | 0 |
| 3 Oktober 2026 | 80% | 20 |
Per jam
Per jam · Tepat waktu
| Per jam | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | — | 0 |
| 08:00 | — | 0 |
| 09:00 | 100% | 3 |
| 10:00 | 100% | 3 |
| 11:00 | 0% | 1 |
| 12:00 | 100% | 1 |
| 13:00 | — | 0 |
| 14:00 | 50% | 2 |
| 15:00 | — | 0 |
| 16:00 | 50% | 2 |
| 17:00 | 100% | 2 |
| 18:00 | 67% | 3 |
| 19:00 | 100% | 1 |
| 20:00 | 100% | 2 |
| 21:00 | — | 0 |
| 22:00 | — | 0 |
| 23:00 | — | 0 |
Domestik vs internasional
| Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan | |
|---|---|---|---|---|
| Domestik | 80% | 6 mnt | 37,9% | 42 |
Per rute
| Rute | Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan |
|---|---|---|---|---|
| Padang PDG | 100% | 3 mnt | 3 | 5 |
| Balikpapan BPN | 100% | 0 mnt | 3 | 5 |
| Pontianak PNK | 50% | 11 mnt | 2 | 4 |
| Batam BTH | 100% | 0 mnt | 2 | 3 |
| Palembang PLM | 100% | 0 mnt | 1 | 2 |
| Palangkaraya PKY | 100% | 0 mnt | 1 | 2 |
| Pekanbaru PKU | — | — | 2 | 2 |
| Pangkal Pinang PGK | 0% | 27 mnt | 1 | 2 |
| Medan KNO | 100% | 0 mnt | 1 | 2 |
| Silangit DTB | 50% | 11 mnt | 0 | 2 |
| Yogyakarta YIA | — | — | 1 | 1 |
| Bandar Lampung TKG | — | — | 1 | 1 |
| Surabaya SUB | 100% | 0 mnt | 0 | 1 |
| Semarang SRG | — | — | 1 | 1 |
| H. Asan Sampit SMQ | — | — | 1 | 1 |
Keterlambatan terlama
| Tanggal | Penerbangan | Rute | Jadwal | Aktual | Terlambat |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Okt | IU819 | Pangkal Pinang PGK | 18:20 | 18:47 | +27 mnt |
| 3 Okt | IU687 | SINGKAWANG SKJ | 16:20 | 16:46 | +26 mnt |
| 3 Okt | IU681 | Pontianak PNK | 14:50 | 15:11 | +21 mnt |
| 3 Okt | IU957 | Silangit DTB | 11:10 | 11:28 | +18 mnt |
| 3 Okt | IU629 | Banjarmasin BDJ | 10:15 | 10:24 | +9 mnt |
| 3 Okt | IU767 | Praya, Lombok LOP | 18:05 | 18:13 | +8 mnt |
| 3 Okt | IU815 | Padang PDG | 14:40 | 14:45 | +5 mnt |
| 3 Okt | IU959 | Silangit DTB | 16:25 | 16:29 | +4 mnt |
| 3 Okt | IU259 | Kendari KDI | 19:00 | 18:34 | +0 mnt |
| 3 Okt | IU317 | Surabaya SUB | 10:40 | 10:36 | +0 mnt |