Super Air Jet IU
Tepat waktu
78%
Rata-rata terlambat
28 mnt
Dibatalkan
23,7%
> 1 jam
11,1%
Penerbangan diukur
59
Cakupan
100%
Per jam
Per jam · Tepat waktu
| Per jam | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | 100% | 1 |
| 07:00 | 75% | 4 |
| 08:00 | — | 0 |
| 09:00 | 80% | 5 |
| 10:00 | 100% | 6 |
| 11:00 | 33% | 3 |
| 12:00 | 100% | 3 |
| 13:00 | 100% | 2 |
| 14:00 | 75% | 4 |
| 15:00 | 100% | 2 |
| 16:00 | 100% | 4 |
| 17:00 | 20% | 5 |
| 18:00 | 100% | 1 |
| 19:00 | 75% | 4 |
| 20:00 | — | 0 |
| 21:00 | 100% | 1 |
| 22:00 | — | 0 |
| 23:00 | — | 0 |
Domestik vs internasional
| Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan | |
|---|---|---|---|---|
| Domestik | 78% | 28 mnt | 23,7% | 59 |
Per rute
| Rute | Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan |
|---|---|---|---|---|
| Balikpapan BPN | 75% | 13 mnt | 3 | 7 |
| Pontianak PNK | 67% | 50 mnt | 2 | 5 |
| Banjarmasin BDJ | 100% | 1 mnt | 2 | 5 |
| Surabaya SUB | 67% | 6 mnt | 1 | 4 |
| Palembang PLM | 50% | 57 mnt | 0 | 4 |
| Yogyakarta YIA | 100% | 0 mnt | 0 | 3 |
| Praya, Lombok LOP | 0% | 159 mnt | 2 | 3 |
| Batam BTH | 100% | 0 mnt | 0 | 3 |
| Tanjung Pandan TJQ | 100% | 0 mnt | 1 | 2 |
| Semarang SRG | 0% | 46 mnt | 1 | 2 |
| Pekanbaru PKU | 100% | 1 mnt | 0 | 2 |
| Pangkal Pinang PGK | 100% | 0 mnt | 0 | 2 |
| Padang PDG | 50% | 28 mnt | 0 | 2 |
| Silangit DTB | 100% | 0 mnt | 0 | 2 |
| Jambi DJB | 50% | 13 mnt | 0 | 2 |
Keterlambatan terlama
| Tanggal | Penerbangan | Rute | Jadwal | Aktual | Terlambat |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Nov | IU835 | Bengkulu BKS | 09:20 | 17:34 | +494 mnt |
| 21 Nov | IU763 | Praya, Lombok LOP | 11:40 | 14:19 | +159 mnt |
| 21 Nov | IU923 | Palembang PLM | 11:30 | 14:09 | +159 mnt |
| 21 Nov | IU701 | Pontianak PNK | 17:15 | 19:40 | +145 mnt |
| 21 Nov | IU927 | Palembang PLM | 17:00 | 18:10 | +70 mnt |
| 21 Nov | IU811 | Padang PDG | 17:20 | 18:15 | +55 mnt |
| 21 Nov | IU305 | Semarang SRG | 14:40 | 15:26 | +46 mnt |
| 21 Nov | IU609 | Balikpapan BPN | 19:00 | 19:31 | +31 mnt |
| 21 Nov | IU841 | Jambi DJB | 17:20 | 17:45 | +25 mnt |
| 21 Nov | IU321 | Surabaya SUB | 07:30 | 07:47 | +17 mnt |
Data hingga 21 November 2026, diperbarui setiap hari sekitar pukul 04.00 WIB.