NAM Air IN
Tepat waktu
100%
Rata-rata terlambat
10 mnt
Dibatalkan
50,0%
> 1 jam
0,0%
Penerbangan diukur
4
Cakupan
100%
Per jam
Per jam · Tepat waktu
| Per jam | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | — | 0 |
| 08:00 | — | 0 |
| 09:00 | — | 0 |
| 10:00 | — | 0 |
| 11:00 | — | 0 |
| 12:00 | — | 0 |
| 13:00 | — | 0 |
| 14:00 | — | 0 |
| 15:00 | — | 0 |
| 16:00 | — | 0 |
| 17:00 | — | 0 |
| 18:00 | 100% | 1 |
| 19:00 | 100% | 1 |
| 20:00 | — | 0 |
| 21:00 | — | 0 |
| 22:00 | — | 0 |
| 23:00 | — | 0 |
Domestik vs internasional
| Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan | |
|---|---|---|---|---|
| Domestik | 100% | 10 mnt | 50,0% | 4 |
Per rute
| Rute | Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan |
|---|---|---|---|---|
| Pangkalan Bun PKN | — | — | 1 | 1 |
| Pangkal Pinang PGK | — | — | 1 | 1 |
| Denpasar DPS | 100% | 6 mnt | 0 | 1 |
| Batam BTH | 100% | 14 mnt | 0 | 1 |
Keterlambatan terlama
| Tanggal | Penerbangan | Rute | Jadwal | Aktual | Terlambat |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Okt | IN033 | Batam BTH | 18:00 | 18:14 | +14 mnt |
| 3 Okt | IN281 | Denpasar DPS | 19:10 | 19:16 | +6 mnt |