Garuda Indonesia GA
Tepat waktu
98%
Rata-rata terlambat
1 mnt
Dibatalkan
5,1%
> 1 jam
0,0%
Penerbangan diukur
93
Cakupan
94%
Hari per hari
Tanggal · Tepat waktu
| Tanggal | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 6 Juli 2026 | — | 0 |
| 7 Juli 2026 | — | 0 |
| 8 Juli 2026 | — | 0 |
| 9 Juli 2026 | — | 0 |
| 10 Juli 2026 | — | 0 |
| 11 Juli 2026 | — | 0 |
| 12 Juli 2026 | — | 0 |
| 13 Juli 2026 | — | 0 |
| 14 Juli 2026 | — | 0 |
| 15 Juli 2026 | — | 0 |
| 16 Juli 2026 | — | 0 |
| 17 Juli 2026 | — | 0 |
| 18 Juli 2026 | — | 0 |
| 19 Juli 2026 | — | 0 |
| 20 Juli 2026 | — | 0 |
| 21 Juli 2026 | — | 0 |
| 22 Juli 2026 | — | 0 |
| 23 Juli 2026 | — | 0 |
| 24 Juli 2026 | — | 0 |
| 25 Juli 2026 | — | 0 |
| 26 Juli 2026 | — | 0 |
| 27 Juli 2026 | — | 0 |
| 28 Juli 2026 | — | 0 |
| 29 Juli 2026 | — | 0 |
| 30 Juli 2026 | — | 0 |
| 31 Juli 2026 | — | 0 |
| 1 Agustus 2026 | — | 0 |
| 2 Agustus 2026 | — | 0 |
| 3 Agustus 2026 | — | 0 |
| 4 Agustus 2026 | — | 0 |
| 5 Agustus 2026 | — | 0 |
| 6 Agustus 2026 | — | 0 |
| 7 Agustus 2026 | — | 0 |
| 8 Agustus 2026 | — | 0 |
| 9 Agustus 2026 | — | 0 |
| 10 Agustus 2026 | — | 0 |
| 11 Agustus 2026 | — | 0 |
| 12 Agustus 2026 | — | 0 |
| 13 Agustus 2026 | — | 0 |
| 14 Agustus 2026 | — | 0 |
| 15 Agustus 2026 | — | 0 |
| 16 Agustus 2026 | — | 0 |
| 17 Agustus 2026 | — | 0 |
| 18 Agustus 2026 | — | 0 |
| 19 Agustus 2026 | — | 0 |
| 20 Agustus 2026 | — | 0 |
| 21 Agustus 2026 | — | 0 |
| 22 Agustus 2026 | — | 0 |
| 23 Agustus 2026 | — | 0 |
| 24 Agustus 2026 | — | 0 |
| 25 Agustus 2026 | — | 0 |
| 26 Agustus 2026 | — | 0 |
| 27 Agustus 2026 | — | 0 |
| 28 Agustus 2026 | — | 0 |
| 29 Agustus 2026 | — | 0 |
| 30 Agustus 2026 | — | 0 |
| 31 Agustus 2026 | — | 0 |
| 1 September 2026 | — | 0 |
| 2 September 2026 | — | 0 |
| 3 September 2026 | — | 0 |
| 4 September 2026 | — | 0 |
| 5 September 2026 | — | 0 |
| 6 September 2026 | — | 0 |
| 7 September 2026 | — | 0 |
| 8 September 2026 | — | 0 |
| 9 September 2026 | — | 0 |
| 10 September 2026 | — | 0 |
| 11 September 2026 | — | 0 |
| 12 September 2026 | — | 0 |
| 13 September 2026 | — | 0 |
| 14 September 2026 | — | 0 |
| 15 September 2026 | — | 0 |
| 16 September 2026 | — | 0 |
| 17 September 2026 | — | 0 |
| 18 September 2026 | — | 0 |
| 19 September 2026 | — | 0 |
| 20 September 2026 | — | 0 |
| 21 September 2026 | — | 0 |
| 22 September 2026 | — | 0 |
| 23 September 2026 | — | 0 |
| 24 September 2026 | — | 0 |
| 25 September 2026 | — | 0 |
| 26 September 2026 | — | 0 |
| 27 September 2026 | — | 0 |
| 28 September 2026 | — | 0 |
| 29 September 2026 | — | 0 |
| 30 September 2026 | — | 0 |
| 1 Oktober 2026 | — | 0 |
| 2 Oktober 2026 | — | 0 |
| 3 Oktober 2026 | 98% | 88 |
Per jam
Per jam · Tepat waktu
| Per jam | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | — | 0 |
| 08:00 | 100% | 7 |
| 09:00 | 100% | 2 |
| 10:00 | 100% | 6 |
| 11:00 | 100% | 5 |
| 12:00 | 100% | 8 |
| 13:00 | 88% | 8 |
| 14:00 | 100% | 5 |
| 15:00 | 100% | 7 |
| 16:00 | 100% | 5 |
| 17:00 | 100% | 10 |
| 18:00 | 100% | 6 |
| 19:00 | 100% | 10 |
| 20:00 | 80% | 5 |
| 21:00 | 100% | 2 |
| 22:00 | 100% | 2 |
| 23:00 | — | 0 |
Domestik vs internasional
| Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan | |
|---|---|---|---|---|
| Domestik | 100% | 1 mnt | 4,8% | 79 |
| Internasional | 85% | 4 mnt | 6,7% | 14 |
Per rute
| Rute | Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan |
|---|---|---|---|---|
| Denpasar DPS | 100% | 0 mnt | 0 | 9 |
| Surabaya SUB | 100% | 0 mnt | 0 | 8 |
| Medan KNO | 100% | 3 mnt | 1 | 7 |
| Singapore SIN | 100% | 1 mnt | 0 | 6 |
| Yogyakarta YIA | 100% | 0 mnt | 0 | 5 |
| Semarang SRG | 100% | 0 mnt | 0 | 5 |
| Makassar UPG | 100% | 0 mnt | 0 | 4 |
| Batam BTH | 100% | 3 mnt | 1 | 4 |
| Pontianak PNK | 100% | 0 mnt | 1 | 3 |
| Palembang PLM | 100% | 7 mnt | 0 | 3 |
| Pekanbaru PKU | 100% | 0 mnt | 0 | 3 |
| Balikpapan BPN | 100% | 0 mnt | 0 | 3 |
| Bandar Lampung TKG | 100% | 0 mnt | 0 | 2 |
| Surakarta SOC | 100% | 0 mnt | 0 | 2 |
| Padang PDG | 100% | 0 mnt | 0 | 2 |
Keterlambatan terlama
| Tanggal | Penerbangan | Rute | Jadwal | Aktual | Terlambat |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Okt | GA863 | Hong Kong HKG | 13:25 | 13:45 | +20 mnt |
| 3 Okt | GA899 | Guangzhou CAN | 20:10 | 20:27 | +17 mnt |
| 3 Okt | GA193 | Medan KNO | 22:15 | 22:30 | +15 mnt |
| 3 Okt | GA657 | Jayapura DJJ | 14:55 | 15:06 | +11 mnt |
| 3 Okt | GA109 | Palembang PLM | 13:40 | 13:50 | +10 mnt |
| 3 Okt | GA159 | Batam BTH | 17:20 | 17:29 | +9 mnt |
| 3 Okt | GA113 | Palembang PLM | 17:05 | 17:13 | +8 mnt |
| 3 Okt | GA825 | Singapore SIN | 10:35 | 10:41 | +6 mnt |
| 3 Okt | GA187 | Medan KNO | 15:15 | 15:20 | +5 mnt |
| 3 Okt | GA119 | Palembang PLM | 19:35 | 19:38 | +3 mnt |