Garuda Indonesia GA
Tepat waktu
70%
Rata-rata terlambat
13 mnt
Dibatalkan
2,9%
> 1 jam
0,0%
Penerbangan diukur
77
Cakupan
75%
Per jam
Per jam · Tepat waktu
| Per jam | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 00:00 | 100% | 1 |
| 01:00 | 100% | 3 |
| 02:00 | 0% | 1 |
| 04:00 | 100% | 1 |
| 05:00 | 100% | 2 |
| 06:00 | 80% | 5 |
| 07:00 | 88% | 8 |
| 08:00 | 67% | 6 |
| 09:00 | 50% | 8 |
| 10:00 | 50% | 2 |
| 11:00 | 67% | 6 |
| 12:00 | 75% | 4 |
| 13:00 | 25% | 4 |
| 14:00 | 100% | 3 |
| 15:00 | 50% | 4 |
| 16:00 | 33% | 3 |
| 17:00 | 100% | 3 |
| 18:00 | 0% | 1 |
| 19:00 | 100% | 2 |
| 20:00 | 100% | 2 |
| 21:00 | — | 0 |
| 22:00 | — | 0 |
| 23:00 | 80% | 5 |
Domestik vs internasional
| Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan | |
|---|---|---|---|---|
| Domestik | 64% | 14 mnt | 2,4% | 61 |
| Internasional | 93% | 10 mnt | 5,3% | 16 |
Per rute
| Rute | Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan |
|---|---|---|---|---|
| Denpasar DPS | 50% | 15 mnt | 0 | 8 |
| Surabaya SUB | 71% | 13 mnt | 0 | 7 |
| Singapore SIN | 100% | 9 mnt | 0 | 6 |
| Medan KNO | 60% | 15 mnt | 1 | 6 |
| Yogyakarta YIA | 100% | 11 mnt | 0 | 5 |
| Semarang SRG | 50% | 14 mnt | 0 | 4 |
| Makassar UPG | 67% | 14 mnt | 0 | 3 |
| Bandar Lampung TKG | 100% | 12 mnt | 0 | 2 |
| Sorong SOQ | 100% | 8 mnt | 1 | 2 |
| Padang PDG | 50% | 13 mnt | 0 | 2 |
| Praya, Lombok LOP | 0% | 17 mnt | 0 | 2 |
| Banda Aceh BTJ | 50% | 16 mnt | 0 | 2 |
| Batam BTH | 100% | 13 mnt | 0 | 2 |
| Banjarmasin BDJ | 50% | 16 mnt | 0 | 2 |
| Ternate TTE | 100% | 9 mnt | 0 | 1 |
Keterlambatan terlama
| Tanggal | Penerbangan | Rute | Jadwal | Aktual | Terlambat |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Okt | GA564 | Balikpapan BPN | 08:35 | 08:59 | +24 mnt |
| 5 Okt | GA322 | Surabaya SUB | 08:50 | 09:13 | +23 mnt |
| 5 Okt | GA426 | Denpasar DPS | 18:30 | 18:53 | +23 mnt |
| 5 Okt | GA184 | Medan KNO | 09:30 | 09:50 | +20 mnt |
| 5 Okt | GA148 | Padang PDG | 09:25 | 09:44 | +19 mnt |
| 5 Okt | GA422 | Denpasar DPS | 13:30 | 13:49 | +19 mnt |
| 5 Okt | GA532 | Banjarmasin BDJ | 13:10 | 13:29 | +19 mnt |
| 5 Okt | GA894 | Shanghai PVG | 23:30 | 23:49 | +19 mnt |
| 5 Okt | GA238 | Semarang SRG | 10:50 | 11:09 | +19 mnt |
| 5 Okt | GA452 | Labuhan Bajo LBJ | 12:40 | 12:59 | +19 mnt |