China Southern Airlines CZ
Tepat waktu
54%
Rata-rata terlambat
25 mnt
Dibatalkan
14,3%
> 1 jam
12,5%
Penerbangan diukur
28
Cakupan
100%
Hari per hari
Tanggal · Tepat waktu
| Tanggal | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 15 November 2026 | 50% | 4 |
| 16 November 2026 | 25% | 4 |
| 17 November 2026 | 75% | 4 |
| 18 November 2026 | 67% | 3 |
| 19 November 2026 | 100% | 3 |
| 20 November 2026 | 33% | 3 |
| 21 November 2026 | 33% | 3 |
Per jam
Per jam · Tepat waktu
| Per jam | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 00:00 | 71% | 7 |
| 03:00 | 43% | 7 |
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | — | 0 |
| 08:00 | — | 0 |
| 09:00 | 67% | 3 |
| 10:00 | — | 0 |
| 11:00 | — | 0 |
| 12:00 | — | 0 |
| 13:00 | 43% | 7 |
| 14:00 | — | 0 |
| 15:00 | — | 0 |
| 16:00 | — | 0 |
| 17:00 | — | 0 |
| 18:00 | — | 0 |
| 19:00 | — | 0 |
| 20:00 | — | 0 |
| 21:00 | — | 0 |
| 22:00 | — | 0 |
| 23:00 | — | 0 |
Domestik vs internasional
| Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan | |
|---|---|---|---|---|
| Internasional | 54% | 25 mnt | 14,3% | 28 |
Per rute
| Rute | Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan |
|---|---|---|---|---|
| Shenzhen, China SZX | 70% | 23 mnt | 4 | 14 |
| Guangzhou CAN | 43% | 26 mnt | 0 | 14 |
Keterlambatan terlama
| Tanggal | Penerbangan | Rute | Jadwal | Aktual | Terlambat |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Nov | CZ3038 | Guangzhou CAN | 13:15 | 14:57 | +102 mnt |
| 20 Nov | CZ8354 | Shenzhen, China SZX | 00:20 | 01:53 | +93 mnt |
| 15 Nov | CZ8056 | Shenzhen, China SZX | 09:05 | 10:09 | +64 mnt |
| 21 Nov | CZ3038 | Guangzhou CAN | 13:15 | 14:02 | +47 mnt |
| 18 Nov | CZ3038 | Guangzhou CAN | 13:15 | 14:01 | +46 mnt |
| 16 Nov | CZ8354 | Shenzhen, China SZX | 00:20 | 00:56 | +36 mnt |
| 20 Nov | CZ388 | Guangzhou CAN | 03:05 | 03:33 | +28 mnt |
| 21 Nov | CZ388 | Guangzhou CAN | 03:05 | 03:33 | +28 mnt |
| 16 Nov | CZ388 | Guangzhou CAN | 03:05 | 03:28 | +23 mnt |
| 17 Nov | CZ388 | Guangzhou CAN | 03:05 | 03:24 | +19 mnt |
Data hingga 21 November 2026, diperbarui setiap hari sekitar pukul 04.00 WIB.