AirAsia Malaysia AK
Tepat waktu
63%
Rata-rata terlambat
17 mnt
Dibatalkan
2,4%
> 1 jam
4,3%
Penerbangan diukur
543
Cakupan
99%
Hari per hari
Tanggal · Tepat waktu
| Tanggal | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 24 Agustus 2026 | 33% | 6 |
| 25 Agustus 2026 | 50% | 6 |
| 26 Agustus 2026 | 33% | 6 |
| 27 Agustus 2026 | 50% | 6 |
| 28 Agustus 2026 | 17% | 6 |
| 29 Agustus 2026 | 67% | 6 |
| 30 Agustus 2026 | 57% | 7 |
| 31 Agustus 2026 | 67% | 6 |
| 1 September 2026 | 33% | 6 |
| 2 September 2026 | 67% | 6 |
| 3 September 2026 | 50% | 6 |
| 4 September 2026 | 17% | 6 |
| 5 September 2026 | 83% | 6 |
| 6 September 2026 | — | 0 |
| 7 September 2026 | — | 0 |
| 8 September 2026 | 33% | 6 |
| 9 September 2026 | 17% | 6 |
| 10 September 2026 | 83% | 6 |
| 11 September 2026 | 100% | 6 |
| 12 September 2026 | 67% | 6 |
| 13 September 2026 | 71% | 7 |
| 14 September 2026 | 83% | 6 |
| 15 September 2026 | 67% | 6 |
| 16 September 2026 | 67% | 6 |
| 17 September 2026 | 100% | 6 |
| 18 September 2026 | 100% | 6 |
| 19 September 2026 | 67% | 6 |
| 20 September 2026 | 57% | 7 |
| 21 September 2026 | 50% | 6 |
| 22 September 2026 | 83% | 6 |
| 23 September 2026 | 67% | 6 |
| 24 September 2026 | 100% | 6 |
| 25 September 2026 | 100% | 6 |
| 26 September 2026 | 67% | 6 |
| 27 September 2026 | 29% | 7 |
| 28 September 2026 | 83% | 6 |
| 29 September 2026 | 100% | 6 |
| 30 September 2026 | 67% | 6 |
| 1 Oktober 2026 | 33% | 6 |
| 2 Oktober 2026 | 67% | 3 |
| 3 Oktober 2026 | 0% | 1 |
| 4 Oktober 2026 | 67% | 6 |
| 5 Oktober 2026 | 50% | 6 |
| 6 Oktober 2026 | 100% | 6 |
| 7 Oktober 2026 | 83% | 6 |
| 8 Oktober 2026 | 83% | 6 |
| 9 Oktober 2026 | 67% | 6 |
| 10 Oktober 2026 | 50% | 6 |
| 11 Oktober 2026 | 86% | 7 |
| 12 Oktober 2026 | 67% | 6 |
| 13 Oktober 2026 | 50% | 6 |
| 14 Oktober 2026 | 50% | 6 |
| 15 Oktober 2026 | 67% | 6 |
| 16 Oktober 2026 | 50% | 6 |
| 17 Oktober 2026 | 67% | 6 |
| 18 Oktober 2026 | 14% | 7 |
| 19 Oktober 2026 | 100% | 6 |
| 20 Oktober 2026 | 100% | 6 |
| 21 Oktober 2026 | 83% | 6 |
| 22 Oktober 2026 | 83% | 6 |
| 23 Oktober 2026 | 50% | 6 |
| 24 Oktober 2026 | 50% | 6 |
| 25 Oktober 2026 | 43% | 7 |
| 26 Oktober 2026 | 33% | 6 |
| 27 Oktober 2026 | 100% | 6 |
| 28 Oktober 2026 | 83% | 6 |
| 29 Oktober 2026 | 50% | 6 |
| 30 Oktober 2026 | 50% | 6 |
| 31 Oktober 2026 | 83% | 6 |
| 1 November 2026 | 57% | 7 |
| 2 November 2026 | 17% | 6 |
| 3 November 2026 | 67% | 6 |
| 4 November 2026 | 83% | 6 |
| 5 November 2026 | 50% | 6 |
| 6 November 2026 | 67% | 6 |
| 7 November 2026 | 83% | 6 |
| 8 November 2026 | 57% | 7 |
| 9 November 2026 | 33% | 6 |
| 10 November 2026 | 83% | 6 |
| 11 November 2026 | 100% | 6 |
| 12 November 2026 | 83% | 6 |
| 13 November 2026 | 67% | 6 |
| 14 November 2026 | 33% | 6 |
| 15 November 2026 | 57% | 7 |
| 16 November 2026 | 83% | 6 |
| 17 November 2026 | 33% | 6 |
| 18 November 2026 | 83% | 6 |
| 19 November 2026 | 17% | 6 |
| 20 November 2026 | 50% | 6 |
| 21 November 2026 | 33% | 6 |
Per jam
Per jam · Tepat waktu
| Per jam | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | — | 0 |
| 08:00 | 72% | 86 |
| 09:00 | — | 0 |
| 10:00 | 51% | 49 |
| 11:00 | — | 0 |
| 12:00 | 94% | 49 |
| 13:00 | 46% | 87 |
| 14:00 | — | 0 |
| 15:00 | 65% | 86 |
| 16:00 | — | 0 |
| 17:00 | — | 0 |
| 18:00 | 51% | 87 |
| 19:00 | — | 0 |
| 20:00 | 69% | 86 |
| 21:00 | — | 0 |
| 22:00 | — | 0 |
| 23:00 | — | 0 |
Domestik vs internasional
| Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan | |
|---|---|---|---|---|
| Internasional | 63% | 17 mnt | 2,4% | 543 |
Per rute
| Rute | Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan |
|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur KUL | 60% | 18 mnt | 10 | 442 |
| Penang PEN | 51% | 16 mnt | 2 | 51 |
| Kota Bharu KBR | 94% | 4 mnt | 1 | 50 |
Keterlambatan terlama
| Tanggal | Penerbangan | Rute | Jadwal | Aktual | Terlambat |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Nov | AK385 | Kuala Lumpur KUL | 15:10 | 17:50 | +160 mnt |
| 27 Agu | AK352 | Kuala Lumpur KUL | 13:10 | 15:46 | +156 mnt |
| 28 Agu | AK352 | Kuala Lumpur KUL | 13:10 | 15:46 | +156 mnt |
| 26 Agu | AK352 | Kuala Lumpur KUL | 13:10 | 15:44 | +154 mnt |
| 1 Okt | AK352 | Kuala Lumpur KUL | 13:10 | 15:37 | +147 mnt |
| 6 Nov | AK354 | Kuala Lumpur KUL | 20:50 | 23:04 | +134 mnt |
| 25 Okt | AK354 | Kuala Lumpur KUL | 20:50 | 22:54 | +124 mnt |
| 20 Nov | AK354 | Kuala Lumpur KUL | 20:50 | 22:47 | +117 mnt |
| 2 Nov | AK381 | Kuala Lumpur KUL | 08:35 | 10:30 | +115 mnt |
| 28 Agu | AK381 | Kuala Lumpur KUL | 08:35 | 10:12 | +97 mnt |
Data hingga 21 November 2026, diperbarui setiap hari sekitar pukul 04.00 WIB.