AirAsia Malaysia AK
Tepat waktu
51%
Rata-rata terlambat
19 mnt
Dibatalkan
0,0%
> 1 jam
4,7%
Penerbangan diukur
43
Cakupan
100%
Hari per hari
Tanggal · Tepat waktu
| Tanggal | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 15 November 2026 | 57% | 7 |
| 16 November 2026 | 83% | 6 |
| 17 November 2026 | 33% | 6 |
| 18 November 2026 | 83% | 6 |
| 19 November 2026 | 17% | 6 |
| 20 November 2026 | 50% | 6 |
| 21 November 2026 | 33% | 6 |
Per jam
Per jam · Tepat waktu
| Per jam | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | — | 0 |
| 08:00 | 71% | 7 |
| 09:00 | — | 0 |
| 10:00 | 75% | 4 |
| 11:00 | — | 0 |
| 12:00 | 75% | 4 |
| 13:00 | 14% | 7 |
| 14:00 | — | 0 |
| 15:00 | 43% | 7 |
| 16:00 | — | 0 |
| 17:00 | — | 0 |
| 18:00 | 43% | 7 |
| 19:00 | — | 0 |
| 20:00 | 57% | 7 |
| 21:00 | — | 0 |
| 22:00 | — | 0 |
| 23:00 | — | 0 |
Domestik vs internasional
| Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan | |
|---|---|---|---|---|
| Internasional | 51% | 19 mnt | 0,0% | 43 |
Per rute
| Rute | Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan |
|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur KUL | 46% | 22 mnt | 0 | 35 |
| Penang PEN | 75% | 11 mnt | 0 | 4 |
| Kota Bharu KBR | 75% | 5 mnt | 0 | 4 |
Keterlambatan terlama
| Tanggal | Penerbangan | Rute | Jadwal | Aktual | Terlambat |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Nov | AK354 | Kuala Lumpur KUL | 20:50 | 22:47 | +117 mnt |
| 21 Nov | AK385 | Kuala Lumpur KUL | 15:10 | 16:16 | +66 mnt |
| 21 Nov | AK354 | Kuala Lumpur KUL | 20:50 | 21:38 | +48 mnt |
| 16 Nov | AK352 | Kuala Lumpur KUL | 13:10 | 13:49 | +39 mnt |
| 19 Nov | AK352 | Kuala Lumpur KUL | 13:10 | 13:45 | +35 mnt |
| 17 Nov | AK387 | Kuala Lumpur KUL | 18:55 | 19:29 | +34 mnt |
| 19 Nov | AK385 | Kuala Lumpur KUL | 15:10 | 15:43 | +33 mnt |
| 21 Nov | AK387 | Kuala Lumpur KUL | 18:55 | 19:27 | +32 mnt |
| 17 Nov | AK385 | Kuala Lumpur KUL | 15:10 | 15:41 | +31 mnt |
| 18 Nov | AK352 | Kuala Lumpur KUL | 13:10 | 13:38 | +28 mnt |
Data hingga 21 November 2026, diperbarui setiap hari sekitar pukul 04.00 WIB.