TransNusa 8B
Tepat waktu
40%
Rata-rata terlambat
51 mnt
Dibatalkan
17,0%
> 1 jam
23,7%
Penerbangan diukur
2.143
Cakupan
99%
Hari per hari
Tanggal · Tepat waktu
| Tanggal | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 24 Agustus 2026 | 41% | 22 |
| 25 Agustus 2026 | 43% | 21 |
| 26 Agustus 2026 | 52% | 23 |
| 27 Agustus 2026 | 52% | 21 |
| 28 Agustus 2026 | 36% | 22 |
| 29 Agustus 2026 | 43% | 21 |
| 30 Agustus 2026 | 38% | 21 |
| 31 Agustus 2026 | 68% | 22 |
| 1 September 2026 | 45% | 22 |
| 2 September 2026 | 62% | 21 |
| 3 September 2026 | 38% | 21 |
| 4 September 2026 | 29% | 21 |
| 5 September 2026 | 19% | 21 |
| 6 September 2026 | — | 0 |
| 7 September 2026 | — | 0 |
| 8 September 2026 | 14% | 7 |
| 9 September 2026 | 0% | 16 |
| 10 September 2026 | 21% | 19 |
| 11 September 2026 | 20% | 20 |
| 12 September 2026 | 25% | 20 |
| 13 September 2026 | 56% | 18 |
| 14 September 2026 | 19% | 21 |
| 15 September 2026 | 28% | 18 |
| 16 September 2026 | 37% | 19 |
| 17 September 2026 | 50% | 20 |
| 18 September 2026 | 40% | 20 |
| 19 September 2026 | 72% | 18 |
| 20 September 2026 | 29% | 21 |
| 21 September 2026 | 50% | 22 |
| 22 September 2026 | 50% | 20 |
| 23 September 2026 | 37% | 19 |
| 24 September 2026 | 45% | 20 |
| 25 September 2026 | 37% | 19 |
| 26 September 2026 | 32% | 19 |
| 27 September 2026 | 48% | 21 |
| 28 September 2026 | 42% | 19 |
| 29 September 2026 | 40% | 20 |
| 30 September 2026 | 26% | 19 |
| 1 Oktober 2026 | 32% | 22 |
| 2 Oktober 2026 | 57% | 14 |
| 3 Oktober 2026 | 70% | 10 |
| 4 Oktober 2026 | 7% | 14 |
| 5 Oktober 2026 | 40% | 20 |
| 6 Oktober 2026 | 38% | 21 |
| 7 Oktober 2026 | 36% | 22 |
| 8 Oktober 2026 | 52% | 21 |
| 9 Oktober 2026 | 43% | 21 |
| 10 Oktober 2026 | 43% | 21 |
| 11 Oktober 2026 | 36% | 22 |
| 12 Oktober 2026 | 67% | 21 |
| 13 Oktober 2026 | 47% | 19 |
| 14 Oktober 2026 | 45% | 22 |
| 15 Oktober 2026 | 45% | 20 |
| 16 Oktober 2026 | 45% | 20 |
| 17 Oktober 2026 | 29% | 21 |
| 18 Oktober 2026 | 53% | 19 |
| 19 Oktober 2026 | 45% | 20 |
| 20 Oktober 2026 | 44% | 18 |
| 21 Oktober 2026 | 39% | 23 |
| 22 Oktober 2026 | 48% | 21 |
| 23 Oktober 2026 | 50% | 20 |
| 24 Oktober 2026 | 29% | 21 |
| 25 Oktober 2026 | 26% | 19 |
| 26 Oktober 2026 | 52% | 21 |
| 27 Oktober 2026 | 50% | 20 |
| 28 Oktober 2026 | 45% | 20 |
| 29 Oktober 2026 | 50% | 22 |
| 30 Oktober 2026 | 30% | 20 |
| 31 Oktober 2026 | 36% | 22 |
| 1 November 2026 | 41% | 22 |
| 2 November 2026 | 48% | 21 |
| 3 November 2026 | 24% | 21 |
| 4 November 2026 | 27% | 22 |
| 5 November 2026 | 38% | 21 |
| 6 November 2026 | 38% | 21 |
| 7 November 2026 | 33% | 21 |
| 8 November 2026 | 40% | 20 |
| 9 November 2026 | 33% | 21 |
| 10 November 2026 | 30% | 20 |
| 11 November 2026 | 38% | 21 |
| 12 November 2026 | 36% | 22 |
| 13 November 2026 | 33% | 21 |
| 14 November 2026 | 33% | 21 |
| 15 November 2026 | 33% | 21 |
| 16 November 2026 | 45% | 22 |
| 17 November 2026 | 35% | 20 |
| 18 November 2026 | 29% | 21 |
| 19 November 2026 | 18% | 22 |
| 20 November 2026 | 45% | 20 |
| 21 November 2026 | 52% | 21 |
Per jam
Per jam · Tepat waktu
| Per jam | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 00:00 | 100% | 1 |
| 01:00 | 67% | 3 |
| 02:00 | 0% | 1 |
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | 86% | 208 |
| 06:00 | 100% | 1 |
| 07:00 | 51% | 259 |
| 08:00 | 79% | 57 |
| 09:00 | — | 0 |
| 10:00 | 34% | 241 |
| 11:00 | 46% | 162 |
| 12:00 | 17% | 111 |
| 13:00 | 0% | 2 |
| 14:00 | 100% | 1 |
| 15:00 | 18% | 158 |
| 16:00 | 20% | 171 |
| 17:00 | 31% | 134 |
| 18:00 | 25% | 28 |
| 19:00 | 29% | 173 |
| 20:00 | 2% | 58 |
| 21:00 | — | 0 |
| 22:00 | — | 0 |
| 23:00 | 25% | 4 |
Domestik vs internasional
| Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan | |
|---|---|---|---|---|
| Domestik | 31% | 57 mnt | 18,7% | 966 |
| Internasional | 47% | 46 mnt | 15,7% | 1.177 |
Per rute
| Rute | Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan |
|---|---|---|---|---|
| Bali DPS | 20% | 67 mnt | 44 | 358 |
| Kuala Lumpur KUL | 51% | 39 mnt | 12 | 330 |
| Singapore SIN | 47% | 45 mnt | 57 | 316 |
| Bandar Lampung TKG | 28% | 41 mnt | 32 | 265 |
| Bangkok BKK | 45% | 44 mnt | 27 | 177 |
| Praya, Lombok LOP | 57% | 38 mnt | 21 | 117 |
| Yogyakarta YIA | 45% | 73 mnt | 21 | 116 |
| Penang PEN | 66% | 35 mnt | 25 | 114 |
| Guangzhou CAN | 45% | 60 mnt | 38 | 114 |
| Subang, Malaysia SZB | 13% | 70 mnt | 2 | 91 |
| SINGKAWANG SKJ | 0% | 100 mnt | 62 | 87 |
| Shanghai PVG | — | — | 25 | 25 |
| Haikou HAK | 44% | 41 mnt | 1 | 10 |
| Amahai WDB | 50% | 17 mnt | 3 | 9 |
| MWS MWS | 100% | 8 mnt | 0 | 7 |
Keterlambatan terlama
| Tanggal | Penerbangan | Rute | Jadwal | Aktual | Terlambat |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Nov | 8B5106 | Bali DPS | 10:30 | 21:15 | +645 mnt |
| 8 Sep | 8B679 | Kuala Lumpur KUL | 17:00 | 02:01 | +541 mnt |
| 4 Nov | 8B012 | Tangerang RTO | 08:15 | 17:01 | +526 mnt |
| 30 Okt | 8B633 | Penang PEN | 05:15 | 13:43 | +508 mnt |
| 8 Sep | 8B860 | Guangzhou CAN | 19:10 | 03:31 | +501 mnt |
| 27 Okt | 8B633 | Penang PEN | 05:15 | 13:24 | +489 mnt |
| 3 Nov | 8B860 | Guangzhou CAN | 19:10 | 03:18 | +488 mnt |
| 25 Okt | 8B633 | Penang PEN | 05:30 | 13:37 | +487 mnt |
| 10 Okt | 8B5201 | Bandar Lampung TKG | 07:10 | 15:05 | +475 mnt |
| 14 Sep | 8B679 | Kuala Lumpur KUL | 17:00 | 00:04 | +424 mnt |
Data hingga 21 November 2026, diperbarui setiap hari sekitar pukul 04.00 WIB.