TransNusa 8B
Tepat waktu
52%
Rata-rata terlambat
43 mnt
Dibatalkan
12,5%
> 1 jam
19,0%
Penerbangan diukur
24
Cakupan
100%
Per jam
Per jam · Tepat waktu
| Per jam | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | 100% | 2 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | 100% | 4 |
| 08:00 | — | 0 |
| 09:00 | — | 0 |
| 10:00 | 33% | 3 |
| 11:00 | 50% | 2 |
| 12:00 | 50% | 2 |
| 13:00 | — | 0 |
| 14:00 | — | 0 |
| 15:00 | 0% | 2 |
| 16:00 | 50% | 2 |
| 17:00 | — | 0 |
| 18:00 | 100% | 1 |
| 19:00 | 0% | 3 |
| 20:00 | — | 0 |
| 21:00 | — | 0 |
| 22:00 | — | 0 |
| 23:00 | — | 0 |
Domestik vs internasional
| Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan | |
|---|---|---|---|---|
| Domestik | 56% | 58 mnt | 18,2% | 11 |
| Internasional | 50% | 31 mnt | 7,7% | 13 |
Per rute
| Rute | Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan |
|---|---|---|---|---|
| Singapore SIN | 67% | 20 mnt | 1 | 4 |
| Kuala Lumpur KUL | 50% | 23 mnt | 0 | 4 |
| Bali DPS | 33% | 41 mnt | 1 | 4 |
| Bandar Lampung TKG | 100% | 13 mnt | 0 | 3 |
| Praya, Lombok LOP | 100% | 2 mnt | 1 | 2 |
| Bangkok BKK | 50% | 30 mnt | 0 | 2 |
| Yogyakarta YIA | 0% | 338 mnt | 0 | 1 |
| Subang, Malaysia SZB | 0% | 90 mnt | 0 | 1 |
| SINGKAWANG SKJ | 0% | 17 mnt | 0 | 1 |
| Penang PEN | 100% | 0 mnt | 0 | 1 |
| Guangzhou CAN | 0% | 77 mnt | 0 | 1 |
Keterlambatan terlama
| Tanggal | Penerbangan | Rute | Jadwal | Aktual | Terlambat |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Nov | 8B5530 | Yogyakarta YIA | 10:40 | 16:18 | +338 mnt |
| 21 Nov | 8B699 | Subang, Malaysia SZB | 15:25 | 16:55 | +90 mnt |
| 21 Nov | 8B5110 | Bali DPS | 19:50 | 21:19 | +89 mnt |
| 21 Nov | 8B860 | Guangzhou CAN | 19:10 | 20:27 | +77 mnt |
| 21 Nov | 8B155 | Singapore SIN | 19:35 | 20:33 | +58 mnt |
| 21 Nov | 8B385 | Bangkok BKK | 15:30 | 16:25 | +55 mnt |
| 21 Nov | 8B677 | Kuala Lumpur KUL | 12:55 | 13:42 | +47 mnt |
| 21 Nov | 8B679 | Kuala Lumpur KUL | 16:45 | 17:23 | +38 mnt |
| 21 Nov | 8B5106 | Bali DPS | 10:30 | 11:04 | +34 mnt |
| 21 Nov | 8B5286 | SINGKAWANG SKJ | 11:45 | 12:02 | +17 mnt |
Data hingga 21 November 2026, diperbarui setiap hari sekitar pukul 04.00 WIB.