My Indo Airlines 3Y
Tepat waktu
71%
Rata-rata terlambat
18 mnt
Dibatalkan
6,7%
> 1 jam
7,1%
Penerbangan diukur
15
Cakupan
100%
Hari per hari
Tanggal · Tepat waktu
| Tanggal | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 15 November 2026 | 50% | 2 |
| 16 November 2026 | 50% | 2 |
| 17 November 2026 | 100% | 2 |
| 18 November 2026 | 33% | 3 |
| 19 November 2026 | 100% | 2 |
| 20 November 2026 | 100% | 2 |
| 21 November 2026 | 100% | 1 |
Per jam
Per jam · Tepat waktu
| Per jam | Tepat waktu | Penerbangan |
|---|---|---|
| 02:00 | 80% | 5 |
| 04:00 | 75% | 4 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | — | 0 |
| 08:00 | — | 0 |
| 09:00 | 0% | 1 |
| 10:00 | — | 0 |
| 11:00 | — | 0 |
| 12:00 | — | 0 |
| 13:00 | — | 0 |
| 14:00 | — | 0 |
| 15:00 | — | 0 |
| 16:00 | — | 0 |
| 17:00 | — | 0 |
| 18:00 | — | 0 |
| 19:00 | — | 0 |
| 20:00 | 75% | 4 |
| 21:00 | — | 0 |
| 22:00 | — | 0 |
| 23:00 | — | 0 |
Domestik vs internasional
| Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan | |
|---|---|---|---|---|
| Internasional | 71% | 18 mnt | 6,7% | 15 |
Per rute
| Rute | Tepat waktu | Rata-rata | Batal | Penerbangan |
|---|---|---|---|---|
| Singapore SIN | 78% | 23 mnt | 1 | 10 |
| Hong Kong HKG | 75% | 8 mnt | 0 | 4 |
| Ho Chi Minh City, Vietnam SGN | 0% | 17 mnt | 0 | 1 |
Keterlambatan terlama
| Tanggal | Penerbangan | Rute | Jadwal | Aktual | Terlambat |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Nov | 3Y9900 | Singapore SIN | 02:00 | 04:21 | +141 mnt |
| 18 Nov | 3Y6012 | Hong Kong HKG | 20:00 | 20:21 | +21 mnt |
| 15 Nov | 3Y2216 | Ho Chi Minh City, Vietnam SGN | 09:45 | 10:02 | +17 mnt |
| 16 Nov | 3Y924 | Singapore SIN | 04:00 | 04:17 | +17 mnt |
| 19 Nov | 3Y6012 | Hong Kong HKG | 20:00 | 20:12 | +12 mnt |
| 18 Nov | 3Y924 | Singapore SIN | 02:00 | 02:10 | +10 mnt |
| 19 Nov | 3Y924 | Singapore SIN | 02:00 | 02:09 | +9 mnt |
| 15 Nov | 3Y924 | Singapore SIN | 04:00 | 04:08 | +8 mnt |
| 17 Nov | 3Y924 | Singapore SIN | 02:00 | 02:08 | +8 mnt |
| 21 Nov | 3Y924 | Singapore SIN | 04:00 | 04:06 | +6 mnt |
Data hingga 21 November 2026, diperbarui setiap hari sekitar pukul 04.00 WIB.