Sekarang
Kedatangan
| Jadwal | Penerbangan | Dari | Terminal | Gate / Belt | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:10 | OD396Batik Air Malaysia (Malindo) | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F · Belt 14 | Terjadwal |
| 23:10 ACT 22:57 · -13 menit | QZ529AIR ASIA | Bandar Seri BegawanBWN | 2F | Gate 2F · Belt 13 | Di gate |
| 23:15 EST 23:20 · +5 menit | QG427Citilink | MakassarUPG | 1C | Gate 1C · Belt C1 | Terjadwal |
| 23:25 EST 00:57 · +92 menit | CZ387China Southern Airlines | GuangzhouCAN | 3 | Gate 3UI · Belt 7 | Terjadwal |
| 23:25 ACT 23:27 · +2 menit | SC2153SHANDONG AIRLINES | Xiamen, ChinaXMN | 3 | Gate 3UI · Belt 2 | Mendarat |
| 23:30 ACT 23:18 · -12 menit | QG947Citilink | BatamBTH | 1C | Gate 1C · Belt C2 | Mendarat |
| 23:35 | QZ263AIR ASIA | SingaporeSIN | 2F | Gate 2F | Dibatalkan |
| 23:40 | 8B5109TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | DenpasarDPS | 3 | Gate 3UD · Belt 9 | Terjadwal |
| 23:45 EST 23:41 · -4 menit | NH835ALL NIPPON AIRWAYS | NaritaNRT | 3 | Gate 3UI · Belt 1 | Terjadwal |
| 23:45 | 5J759CEBU PACIFIC | Manila, PhilippinesMNL | 2F | Gate 2F · Belt 11 | Terjadwal |
Keberangkatan
| Jadwal | Penerbangan | Ke | Terminal | Gate / Check-in | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:15 | GA656GARUDA INDONESIA | JayapuraDJJ | 3 | Gate 17 | Off-Block |
| 23:15 | GA878GARUDA INDONESIA | IncheonICN | 3 | Gate 10 | Off-Block |
| 23:20 | MF8674XiamenAir | Chongqing AirportCKG | 3 | Gate 4 | Off-Block |
| 23:25 | GA874GARUDA INDONESIA | HANEDA HND | 3 | Gate 10 | Panggilan terakhir |
| 23:30 | RI302PT RIMBUN ABADI AVIASI | ManadoMDC | 1 | — | Panggilan terakhir |
| 23:30 | SC2446SHANDONG AIRLINES | Shenzhen, ChinaSZX | 1 | — | Dibatalkan |
| 23:30 | MF838XiamenAir | Xiamen, ChinaXMN | 3 | Gate 1 | Panggilan terakhir |
| 23:30 | MU5070CHINA EASTERN AIRLINES | ShanghaiPVG | 3 | Gate 9 | Panggilan terakhir |
| 23:50 | GA860GARUDA INDONESIA | Hong KongHKG | 3 | Gate 4 | Handling |
| 23:55 | GA894GARUDA INDONESIA | ShanghaiPVG | 3 | Gate 10 | Handling |