Super Air Jet IU
On time
61%
Average delay
12 min
Cancelled
31.6%
> 1 h late
0.0%
Flights measured
92
Coverage
52%
Day by day
Date · On time
| Date | On time | Flights |
|---|---|---|
| 29 September 2026 | — | 0 |
| 30 September 2026 | — | 0 |
| 1 October 2026 | — | 0 |
| 2 October 2026 | — | 0 |
| 3 October 2026 | 64% | 11 |
| 4 October 2026 | 75% | 8 |
| 5 October 2026 | 53% | 17 |
By hour of day
By hour of day · On time
| By hour of day | On time | Flights |
|---|---|---|
| 04:00 | — | 0 |
| 05:00 | 25% | 4 |
| 06:00 | 75% | 4 |
| 07:00 | 75% | 4 |
| 08:00 | 100% | 1 |
| 09:00 | 0% | 1 |
| 10:00 | 50% | 6 |
| 11:00 | — | 0 |
| 12:00 | — | 0 |
| 13:00 | 75% | 4 |
| 14:00 | 50% | 4 |
| 15:00 | — | 0 |
| 16:00 | — | 0 |
| 17:00 | — | 0 |
| 18:00 | 60% | 5 |
| 19:00 | 100% | 2 |
| 20:00 | 100% | 1 |
| 21:00 | — | 0 |
| 22:00 | — | 0 |
| 23:00 | — | 0 |
Domestic vs international
| On time | Avg delay | Cancelled | Flights | |
|---|---|---|---|---|
| Domestic | 61% | 12 min | 31.6% | 92 |
By route
| Route | On time | Avg delay | Cancelled | Flights |
|---|---|---|---|---|
| Balikpapan BPN | 80% | 15 min | 7 | 12 |
| Padang PDG | 100% | 7 min | 6 | 8 |
| Pontianak PNK | 0% | 23 min | 5 | 6 |
| Praya, Lombok LOP | 67% | 13 min | 3 | 6 |
| Palembang PLM | 50% | 17 min | 3 | 5 |
| Pekanbaru PKU | 100% | 8 min | 4 | 5 |
| Batam BTH | 0% | 20 min | 3 | 5 |
| Banjarmasin BDJ | 50% | 12 min | 3 | 5 |
| Yogyakarta YIA | 100% | 0 min | 1 | 4 |
| Pangkal Pinang PGK | 100% | 6 min | 3 | 4 |
| Jambi DJB | 100% | 15 min | 3 | 4 |
| Surabaya SUB | 100% | 4 min | 1 | 3 |
| Palangkaraya PKY | — | — | 3 | 3 |
| Bengkulu BKS | — | — | 3 | 3 |
| Bandar Lampung TKG | — | — | 2 | 2 |
Longest delays
| Date | Flight | Route | Scheduled | Actual | Delay |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Oct | IU690 | Pontianak PNK | 18:20 | 18:43 | +23 min |
| 5 Oct | IU254 | Mutiara Al-Jufrie PLW | 06:00 | 06:22 | +22 min |
| 5 Oct | IU850 | Batam BTH | 05:30 | 05:51 | +21 min |
| 3 Oct | IU926 | Palembang PLM | 14:05 | 14:25 | +20 min |
| 5 Oct | IU602 | Balikpapan BPN | 09:00 | 09:20 | +20 min |
| 5 Oct | IU258 | Kendari KDI | 13:00 | 13:19 | +19 min |
| 5 Oct | IU356 | Dhoho DHX | 10:25 | 10:44 | +19 min |
| 4 Oct | IU850 | Batam BTH | 05:30 | 05:48 | +18 min |
| 5 Oct | IU762 | Praya, Lombok LOP | 07:00 | 07:18 | +18 min |
| 3 Oct | IU994 | Banda Aceh BTJ | 10:40 | 10:58 | +18 min |