My Indo Airlines 3Y
On time
71%
Average delay
18 min
Cancelled
6.7%
> 1 h late
7.1%
Flights measured
15
Coverage
100%
Day by day
Date · On time
| Date | On time | Flights |
|---|---|---|
| 15 November 2026 | 50% | 2 |
| 16 November 2026 | 50% | 2 |
| 17 November 2026 | 100% | 2 |
| 18 November 2026 | 33% | 3 |
| 19 November 2026 | 100% | 2 |
| 20 November 2026 | 100% | 2 |
| 21 November 2026 | 100% | 1 |
By hour of day
By hour of day · On time
| By hour of day | On time | Flights |
|---|---|---|
| 02:00 | 80% | 5 |
| 04:00 | 75% | 4 |
| 05:00 | — | 0 |
| 06:00 | — | 0 |
| 07:00 | — | 0 |
| 08:00 | — | 0 |
| 09:00 | 0% | 1 |
| 10:00 | — | 0 |
| 11:00 | — | 0 |
| 12:00 | — | 0 |
| 13:00 | — | 0 |
| 14:00 | — | 0 |
| 15:00 | — | 0 |
| 16:00 | — | 0 |
| 17:00 | — | 0 |
| 18:00 | — | 0 |
| 19:00 | — | 0 |
| 20:00 | 75% | 4 |
| 21:00 | — | 0 |
| 22:00 | — | 0 |
| 23:00 | — | 0 |
Domestic vs international
| On time | Avg delay | Cancelled | Flights | |
|---|---|---|---|---|
| International | 71% | 18 min | 6.7% | 15 |
By route
| Route | On time | Avg delay | Cancelled | Flights |
|---|---|---|---|---|
| Singapore SIN | 78% | 23 min | 1 | 10 |
| Hong Kong HKG | 75% | 8 min | 0 | 4 |
| Ho Chi Minh City, Vietnam SGN | 0% | 17 min | 0 | 1 |
Longest delays
| Date | Flight | Route | Scheduled | Actual | Delay |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Nov | 3Y9900 | Singapore SIN | 02:00 | 04:21 | +141 min |
| 18 Nov | 3Y6012 | Hong Kong HKG | 20:00 | 20:21 | +21 min |
| 15 Nov | 3Y2216 | Ho Chi Minh City, Vietnam SGN | 09:45 | 10:02 | +17 min |
| 16 Nov | 3Y924 | Singapore SIN | 04:00 | 04:17 | +17 min |
| 19 Nov | 3Y6012 | Hong Kong HKG | 20:00 | 20:12 | +12 min |
| 18 Nov | 3Y924 | Singapore SIN | 02:00 | 02:10 | +10 min |
| 19 Nov | 3Y924 | Singapore SIN | 02:00 | 02:09 | +9 min |
| 15 Nov | 3Y924 | Singapore SIN | 04:00 | 04:08 | +8 min |
| 17 Nov | 3Y924 | Singapore SIN | 02:00 | 02:08 | +8 min |
| 21 Nov | 3Y924 | Singapore SIN | 04:00 | 04:06 | +6 min |
Data through 21 November 2026, refreshed daily at about 04:00 Jakarta time.